名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 124,831 | -9,171 | 10-21 |
铝 | 103,450 | -8,844 | 10-21 |
锌 | 51,165 | -14,445 | 10-21 |
铅 | 33,556 | -4,639 | 10-21 |
锡 | 19,553 | -3,003 | 10-21 |
镍 | 116,289 | 2,520 | 10-21 |
黄金 | 205,075 | -2,841 | 10-21 |
白银 | 424,554 | -8,109 | 10-21 |
名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
伦外铜 | 292,892 | -29,404 | 10-21 |
伦外铝 | 690,890 | -40,135 | 10-21 |
伦外锌 | 211,259 | -13,012 | 10-21 |
伦外铅 | 152,131 | -3,442 | 10-21 |
伦外锡 | 21,065 | -734 | 10-21 |
伦外镍 | 228,147 | -34,547 | 10-21 |
外铝合金 | 4 | 0 | 10-21 |
名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | - | - | 10-21 |
铝 | - | - | 10-21 |
锌 | - | - | 10-21 |
铅 | - | - | 10-21 |
锡 | - | - | 10-21 |
镍 | - | - | 10-21 |
黄金 | - | - | 10-21 |
白银 | - | - | 10-21 |
名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
---|---|---|---|
伦外铜 | - | -25 | 10-21 |
伦外铝 | - | -3,000 | 10-21 |
伦外锌 | - | -50 | 10-21 |
伦外铅 | - | 0 | 10-21 |
伦外锡 | - | 0 | 10-21 |
伦外镍 | - | 0 | 10-21 |
外铝合金 | - | 0 | 10-21 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;