名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 127,860 | -19,604 | 09-18 |
铝 | 101,717 | -35,804 | 09-18 |
锌 | 71,757 | -6,337 | 09-18 |
铅 | 39,036 | -3,159 | 09-18 |
锡 | 22,820 | -187 | 09-18 |
镍 | 55,044 | -3,785 | 09-18 |
黄金 | 228,640 | 6,336 | 09-18 |
白银 | 395,854 | 7,516 | 09-18 |
名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
伦外铜 | 293,081 | 982 | 09-18 |
伦外铝 | 704,136 | -3,838 | 09-18 |
伦外锌 | 216,369 | 229 | 09-18 |
伦外铅 | 164,909 | -716 | 09-18 |
伦外锡 | 19,810 | -372 | 09-18 |
伦外镍 | 261,327 | -11,045 | 09-18 |
外铝合金 | 4 | 0 | 09-18 |
名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | - | - | 09-18 |
铝 | - | - | 09-18 |
锌 | - | - | 09-18 |
铅 | - | - | 09-18 |
锡 | - | - | 09-18 |
镍 | - | - | 09-18 |
黄金 | - | - | 09-18 |
白银 | - | - | 09-18 |
名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
---|---|---|---|
伦外铜 | - | -900 | 09-18 |
伦外铝 | - | 30,125 | 09-18 |
伦外锌 | - | -150 | 09-18 |
伦外铅 | - | -2,675 | 09-18 |
伦外锡 | - | 0 | 09-18 |
伦外镍 | - | -18 | 09-18 |
外铝合金 | - | 0 | 09-18 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;