| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 107,262 | -19,231 | 05-22 |
| 铝 | 174,929 | -24,176 | 05-22 |
| 锌 | 49,233 | -6,522 | 05-22 |
| 铅 | 19,703 | -5,452 | 05-22 |
| 锡 | 26,856 | -668 | 05-22 |
| 镍 | 94,163 | -10,217 | 05-22 |
| 黄金 | 82,783 | -6,996 | 05-22 |
| 白银 | 233,074 | 1,892 | 05-22 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 273,320 | 143 | 05-22 |
| 伦外铝 | 663,804 | 986 | 05-22 |
| 伦外锌 | 235,624 | -245 | 05-22 |
| 伦外铅 | 165,511 | -913 | 05-22 |
| 伦外锡 | 20,574 | 159 | 05-22 |
| 伦外镍 | 246,837 | 211 | 05-22 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 05-22 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 183,447 | 2,804 | 05-22 |
| 铝 | 515,830 | 6,954 | 05-22 |
| 锌 | 153,278 | 2,194 | 05-22 |
| 铅 | 66,195 | -4,425 | 05-22 |
| 锡 | 8,693 | -653 | 05-22 |
| 镍 | 80,850 | 961 | 05-22 |
| 黄金 | 111,669 | 996 | 05-22 |
| 白银 | 986,791 | 88,644 | 05-22 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | -1,200 | 05-22 |
| 伦外铝 | - | 0 | 05-22 |
| 伦外锌 | - | -225 | 05-22 |
| 伦外铅 | - | 0 | 05-22 |
| 伦外锡 | - | -105 | 05-22 |
| 伦外镍 | - | -600 | 05-22 |
| 外铝合金 | - | 0 | 05-22 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;