名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 145,429 | -8,362 | 07-18 |
铝 | 168,813 | -13,094 | 07-18 |
锌 | 58,104 | -9,119 | 07-18 |
铅 | 50,581 | -1,370 | 07-18 |
锡 | 19,625 | -3,344 | 07-18 |
镍 | 50,028 | -3,398 | 07-18 |
黄金 | 202,287 | -797 | 07-18 |
白银 | 479,676 | 41,429 | 07-18 |
名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
伦外铜 | 268,114 | 408 | 07-18 |
伦外铝 | 667,398 | -2,111 | 07-18 |
伦外锌 | 187,279 | 103 | 07-18 |
伦外铅 | 136,555 | 1,838 | 07-18 |
伦外锡 | 18,857 | 0 | 07-18 |
伦外镍 | 234,112 | 4,774 | 07-18 |
外铝合金 | 4 | 0 | 07-18 |
名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 84,556 | 3,094 | 07-18 |
铝 | 108,822 | 5,625 | 07-18 |
锌 | 54,630 | 4,649 | 07-18 |
铅 | 62,335 | 7,186 | 07-18 |
锡 | 7,148 | 51 | 07-18 |
镍 | 25,277 | 230 | 07-18 |
黄金 | 28,857 | 4,272 | 07-18 |
白银 | 1,211,076 | -92,517 | 07-18 |
名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
---|---|---|---|
伦外铜 | - | 25 | 07-18 |
伦外铝 | - | 3,500 | 07-18 |
伦外锌 | - | -2,375 | 07-18 |
伦外铅 | - | -2,550 | 07-18 |
伦外锡 | - | -100 | 07-18 |
伦外镍 | - | 294 | 07-18 |
外铝合金 | - | 0 | 07-18 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;