| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 34,740 | -6,070 | 07-03 |
| 铝 | 37,150 | -5,900 | 07-03 |
| 锌 | 6,540 | -975 | 07-03 |
| 铅 | 4,010 | -995 | 07-03 |
| 锡 | 41,597 | 1,934 | 07-03 |
| 镍 | 216,063 | 1,614 | 07-03 |
| 黄金 | 135,048 | 955 | 07-03 |
| 白银 | 212,260 | -1,206 | 07-03 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 250,327 | 8,743 | 07-03 |
| 伦外铝 | 603,619 | -1,560 | 07-03 |
| 伦外锌 | 268,055 | 2,252 | 07-03 |
| 伦外铅 | 185,246 | 2,156 | 07-03 |
| 伦外锡 | 20,981 | 462 | 07-03 |
| 伦外镍 | 254,441 | 347 | 07-03 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 07-03 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 122,677 | -13,055 | 07-03 |
| 铝 | 505,914 | -6,972 | 07-03 |
| 锌 | 151,276 | -3,451 | 07-03 |
| 铅 | 69,249 | 1,237 | 07-03 |
| 锡 | 6,222 | -1,336 | 07-03 |
| 镍 | 101,622 | 1,573 | 07-03 |
| 黄金 | 112,647 | 999 | 07-03 |
| 白银 | 834,714 | -8,271 | 07-03 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | -3,450 | 07-03 |
| 伦外铝 | - | -1,500 | 07-03 |
| 伦外锌 | - | -275 | 07-03 |
| 伦外铅 | - | -1,300 | 07-03 |
| 伦外锡 | - | -70 | 07-03 |
| 伦外镍 | - | 0 | 07-03 |
| 外铝合金 | - | 0 | 07-03 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;