| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 30,595 | -4,620 | 06-05 |
| 铝 | 31,880 | -2,865 | 06-05 |
| 锌 | 6,975 | -440 | 06-05 |
| 铅 | 4,555 | -140 | 06-05 |
| 锡 | 46,155 | -8,137 | 06-05 |
| 镍 | 137,487 | -4,537 | 06-05 |
| 黄金 | 191,132 | -405 | 06-05 |
| 白银 | 289,322 | 2,091 | 06-05 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 271,204 | -1,063 | 06-05 |
| 伦外铝 | 668,796 | -828 | 06-05 |
| 伦外锌 | 231,013 | 434 | 06-05 |
| 伦外铅 | 164,723 | -948 | 06-05 |
| 伦外锡 | 20,801 | 528 | 06-05 |
| 伦外镍 | 249,383 | 2,364 | 06-05 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 06-05 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 169,512 | -6,902 | 06-05 |
| 铝 | 524,491 | 8,134 | 06-05 |
| 锌 | 155,762 | 1,465 | 06-05 |
| 铅 | 62,162 | 1,359 | 06-05 |
| 锡 | 12,358 | 4,064 | 06-05 |
| 镍 | 87,671 | 3,050 | 06-05 |
| 黄金 | 111,663 | -6 | 06-05 |
| 白银 | 972,611 | -4,289 | 06-05 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | -750 | 06-05 |
| 伦外铝 | - | -2,000 | 06-05 |
| 伦外锌 | - | -950 | 06-05 |
| 伦外铅 | - | -2,175 | 06-05 |
| 伦外锡 | - | 260 | 06-05 |
| 伦外镍 | - | 0 | 06-05 |
| 外铝合金 | - | 0 | 06-05 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;