| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 20,085 | -6,375 | 04-10 |
| 铝 | 26,370 | -3,090 | 04-10 |
| 锌 | 5,675 | -765 | 04-10 |
| 铅 | 2,120 | -130 | 04-10 |
| 锡 | 34,398 | -453 | 04-10 |
| 镍 | 142,947 | -734 | 04-10 |
| 黄金 | 182,265 | -435 | 04-10 |
| 白银 | 237,225 | 2,751 | 04-10 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 297,471 | 3,404 | 04-10 |
| 伦外铝 | 673,388 | -1,882 | 04-10 |
| 伦外锌 | 212,142 | 291 | 04-10 |
| 伦外铅 | 185,378 | 4,216 | 04-10 |
| 伦外锡 | 21,307 | 381 | 04-10 |
| 伦外镍 | 262,854 | 3,277 | 04-10 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 04-10 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 266,484 | -34,604 | 04-10 |
| 铝 | 474,332 | 4,224 | 04-10 |
| 锌 | 144,927 | -2,456 | 04-10 |
| 铅 | 56,511 | 1,335 | 04-10 |
| 锡 | 8,515 | 1,048 | 04-10 |
| 镍 | 66,042 | 278 | 04-10 |
| 黄金 | 108,663 | 510 | 04-10 |
| 白银 | 421,461 | 82,687 | 04-10 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | 9,300 | 04-10 |
| 伦外铝 | - | -2,475 | 04-10 |
| 伦外锌 | - | -125 | 04-10 |
| 伦外铅 | - | -550 | 04-10 |
| 伦外锡 | - | 0 | 04-10 |
| 伦外镍 | - | 360 | 04-10 |
| 外铝合金 | - | 0 | 04-10 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;