名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 63,000 | -6,950 | 07-07 |
铝 | 34,500 | -6,480 | 07-07 |
锌 | 4,040 | -1,295 | 07-07 |
铅 | 3,795 | -445 | 07-07 |
锡 | 28,262 | -2,457 | 07-07 |
镍 | 69,366 | -441 | 07-07 |
黄金 | 175,760 | 720 | 07-07 |
白银 | 302,244 | 51,526 | 07-07 |
名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
伦外铜 | 281,488 | -3,072 | 07-08 |
伦外铝 | 682,230 | -6,329 | 07-08 |
伦外锌 | 202,695 | -3,154 | 07-08 |
伦外铅 | 151,635 | -85 | 07-08 |
伦外锡 | 20,415 | -210 | 07-08 |
伦外镍 | 239,687 | -1,378 | 07-08 |
外铝合金 | 4 | 0 | 07-08 |
名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | - | - | 07-07 |
铝 | - | - | 07-07 |
锌 | - | - | 07-07 |
铅 | - | - | 07-07 |
锡 | - | - | 07-07 |
镍 | - | - | 07-07 |
黄金 | - | - | 07-07 |
白银 | - | - | 07-07 |
名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
---|---|---|---|
伦外铜 | - | - | 07-08 |
伦外铝 | - | - | 07-08 |
伦外锌 | - | - | 07-08 |
伦外铅 | - | - | 07-08 |
伦外锡 | - | - | 07-08 |
伦外镍 | - | - | 07-08 |
外铝合金 | - | - | 07-08 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;