| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 12,735 | -3,100 | 07-10 |
| 铝 | 19,765 | -1,805 | 07-10 |
| 锌 | 3,730 | -190 | 07-10 |
| 铅 | 3,395 | -30 | 07-10 |
| 锡 | 41,119 | -494 | 07-10 |
| 镍 | 232,407 | -5,496 | 07-10 |
| 黄金 | 122,143 | -1,349 | 07-10 |
| 白银 | 195,687 | -2,133 | 07-10 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 246,781 | 674 | 07-10 |
| 伦外铝 | 601,227 | -1,200 | 07-10 |
| 伦外锌 | 268,266 | -3,793 | 07-10 |
| 伦外铅 | 190,414 | -1,026 | 07-10 |
| 伦外锡 | 21,340 | -250 | 07-10 |
| 伦外镍 | 258,377 | 768 | 07-10 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 07-10 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 100,271 | -22,406 | 07-10 |
| 铝 | 481,685 | -24,229 | 07-10 |
| 锌 | 152,228 | 952 | 07-10 |
| 铅 | 70,107 | 858 | 07-10 |
| 锡 | 5,871 | -351 | 07-10 |
| 镍 | 99,097 | -2,525 | 07-10 |
| 黄金 | 112,647 | 0 | 07-10 |
| 白银 | 829,858 | -4,856 | 07-10 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | -1,250 | 07-10 |
| 伦外铝 | - | -1,500 | 07-10 |
| 伦外锌 | - | -725 | 07-10 |
| 伦外铅 | - | -2,050 | 07-10 |
| 伦外锡 | - | -50 | 07-10 |
| 伦外镍 | - | 0 | 07-10 |
| 外铝合金 | - | 0 | 07-10 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;