名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 120,706 | -16,931 | 06-26 |
铝 | 95,094 | -16,726 | 06-26 |
锌 | 28,278 | -10,295 | 06-26 |
铅 | 9,823 | -5,330 | 06-26 |
锡 | 10,817 | -2,260 | 06-26 |
镍 | 80,909 | -11,501 | 06-26 |
黄金 | 135,266 | -10,466 | 06-26 |
白银 | 331,807 | -4,863 | 06-26 |
名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
伦外铜 | 286,436 | 2,180 | 06-26 |
伦外铝 | 688,297 | 162 | 06-26 |
伦外锌 | 212,201 | -636 | 06-26 |
伦外铅 | 152,973 | -51 | 06-26 |
伦外锡 | 20,892 | -56 | 06-26 |
伦外镍 | 227,502 | 1,293 | 06-26 |
外铝合金 | 4 | 0 | 06-26 |
名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | - | - | 06-26 |
铝 | - | - | 06-26 |
锌 | - | - | 06-26 |
铅 | - | - | 06-26 |
锡 | - | - | 06-26 |
镍 | - | - | 06-26 |
黄金 | - | - | 06-26 |
白银 | - | - | 06-26 |
名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
---|---|---|---|
伦外铜 | - | -400 | 06-26 |
伦外铝 | - | -1,000 | 06-26 |
伦外锌 | - | -3,025 | 06-26 |
伦外铅 | - | -2,000 | 06-26 |
伦外锡 | - | -40 | 06-26 |
伦外镍 | - | -144 | 06-26 |
外铝合金 | - | 0 | 06-26 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;