| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 127,472 | -5,644 | 07-17 |
| 铝 | 160,900 | -11,121 | 07-17 |
| 锌 | 56,072 | -5,946 | 07-17 |
| 铅 | 37,386 | -16,101 | 07-17 |
| 锡 | 33,178 | -208 | 07-17 |
| 镍 | 227,581 | -833 | 07-17 |
| 黄金 | 101,169 | -6,009 | 07-17 |
| 白银 | 173,066 | -9,619 | 07-17 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 242,089 | 628 | 07-17 |
| 伦外铝 | 586,809 | 878 | 07-17 |
| 伦外锌 | 254,672 | 548 | 07-17 |
| 伦外铅 | 183,204 | -1,776 | 07-17 |
| 伦外锡 | 20,531 | 245 | 07-17 |
| 伦外镍 | 255,024 | 1,434 | 07-17 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 07-17 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 79,909 | -20,362 | 07-17 |
| 铝 | 476,284 | -5,401 | 07-17 |
| 锌 | 151,801 | -427 | 07-17 |
| 铅 | 68,746 | -1,361 | 07-17 |
| 锡 | 5,603 | -268 | 07-17 |
| 镍 | 110,175 | 11,078 | 07-17 |
| 黄金 | 112,647 | 0 | 07-17 |
| 白银 | 990,039 | 160,181 | 07-17 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | -3,975 | 07-17 |
| 伦外铝 | - | -1,500 | 07-17 |
| 伦外锌 | - | -150 | 07-17 |
| 伦外铅 | - | -1,950 | 07-17 |
| 伦外锡 | - | -60 | 07-17 |
| 伦外镍 | - | -564 | 07-17 |
| 外铝合金 | - | 0 | 07-17 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;