名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 106,334 | -10,218 | 09-22 |
铝 | 83,220 | -9,950 | 09-22 |
锌 | 55,268 | -6,576 | 09-22 |
铅 | 27,431 | -5,312 | 09-22 |
锡 | 16,287 | -3,929 | 09-22 |
镍 | 45,068 | -5,353 | 09-22 |
黄金 | 260,256 | 20,079 | 09-22 |
白银 | 504,050 | 70,068 | 09-22 |
名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
伦外铜 | 289,843 | -504 | 09-20 |
伦外铝 | 702,128 | 3,175 | 09-20 |
伦外锌 | 217,061 | 3,687 | 09-20 |
伦外铅 | 165,542 | 1,168 | 09-20 |
伦外锡 | 19,916 | 315 | 09-20 |
伦外镍 | 267,397 | 3,709 | 09-20 |
外铝合金 | 4 | 0 | 09-20 |
名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | - | - | 09-22 |
铝 | - | - | 09-22 |
锌 | - | - | 09-22 |
铅 | - | - | 09-22 |
锡 | - | - | 09-22 |
镍 | - | - | 09-22 |
黄金 | - | - | 09-22 |
白银 | - | - | 09-22 |
名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
---|---|---|---|
伦外铜 | - | -2,275 | 09-20 |
伦外铝 | - | 0 | 09-20 |
伦外锌 | - | -1,000 | 09-20 |
伦外铅 | - | 1,375 | 09-20 |
伦外锡 | - | 75 | 09-20 |
伦外镍 | - | 456 | 09-20 |
外铝合金 | - | 0 | 09-20 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;