名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 69,950 | -5,575 | 07-04 |
铝 | 40,980 | -3,985 | 07-04 |
锌 | 5,335 | -2,140 | 07-04 |
铅 | 4,240 | -140 | 07-04 |
锡 | 30,719 | 277 | 07-04 |
镍 | 69,807 | -1,422 | 07-04 |
黄金 | 175,040 | -421 | 07-04 |
白银 | 250,718 | -21,337 | 07-04 |
名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
伦外铜 | 282,135 | -2,946 | 07-04 |
伦外铝 | 683,806 | 834 | 07-04 |
伦外锌 | 206,732 | -2,486 | 07-04 |
伦外铅 | 149,300 | -279 | 07-04 |
伦外锡 | 20,295 | -274 | 07-04 |
伦外镍 | 238,821 | -1,075 | 07-04 |
外铝合金 | 4 | 0 | 07-04 |
名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 84,589 | 3,039 | 07-04 |
铝 | 94,632 | 342 | 07-04 |
锌 | 45,364 | 1,731 | 07-04 |
铅 | 53,303 | 1,374 | 07-04 |
锡 | 7,198 | 243 | 07-04 |
镍 | 24,922 | 204 | 07-04 |
黄金 | 21,456 | 3,219 | 07-04 |
白银 | 1,339,746 | 44,083 | 07-04 |
名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
---|---|---|---|
伦外铜 | - | 950 | 07-04 |
伦外铝 | - | 6,950 | 07-04 |
伦外锌 | - | -350 | 07-04 |
伦外铅 | - | -2,625 | 07-04 |
伦外锡 | - | -55 | 07-04 |
伦外镍 | - | -1,158 | 07-04 |
外铝合金 | - | 0 | 07-04 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;