| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 53,567 | -8,508 | 07-31 |
| 铝 | 45,524 | -6,940 | 07-31 |
| 锌 | 10,858 | -3,282 | 07-31 |
| 铅 | 4,635 | -897 | 07-31 |
| 锡 | 56,670 | 11,198 | 07-31 |
| 镍 | 150,167 | -12,637 | 07-31 |
| 黄金 | 182,150 | 10,869 | 07-31 |
| 白银 | 285,736 | 3,258 | 07-31 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 250,165 | 3,988 | 08-01 |
| 伦外铝 | 590,830 | 5,536 | 08-01 |
| 伦外锌 | 245,510 | 1,803 | 08-01 |
| 伦外铅 | 186,807 | 2,659 | 08-01 |
| 伦外锡 | 21,633 | 300 | 08-01 |
| 伦外镍 | 258,032 | 1,144 | 08-01 |
| 外铝合金 | 3 | -1 | 08-01 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 69,334 | -276 | 07-31 |
| 铝 | 448,742 | -6,350 | 07-31 |
| 锌 | 151,530 | 963 | 07-31 |
| 铅 | 71,617 | 6,437 | 07-31 |
| 锡 | 5,286 | -170 | 07-31 |
| 镍 | 111,974 | 1,882 | 07-31 |
| 黄金 | 113,622 | 981 | 07-31 |
| 白银 | 1,191,372 | 212,438 | 07-31 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | - | 08-01 |
| 伦外铝 | - | - | 08-01 |
| 伦外锌 | - | - | 08-01 |
| 伦外铅 | - | - | 08-01 |
| 伦外锡 | - | - | 08-01 |
| 伦外镍 | - | - | 08-01 |
| 外铝合金 | - | - | 08-01 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;