名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 6,840 | -4,945 | 09-13 |
铝 | 15,110 | -1,430 | 09-13 |
锌 | 3,995 | -665 | 09-13 |
铅 | 8,630 | 40 | 09-13 |
锡 | 34,748 | -1,715 | 09-13 |
镍 | 66,137 | -6,763 | 09-13 |
黄金 | 72,186 | 883 | 09-13 |
白银 | 476,615 | -10,242 | 09-13 |
名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
伦外铜 | 268,239 | -2,910 | 09-18 |
伦外铝 | 615,183 | -7,440 | 09-18 |
伦外锌 | 241,483 | -1,175 | 09-18 |
伦外铅 | 148,368 | -6,415 | 09-18 |
伦外锡 | 18,898 | -291 | 09-18 |
伦外镍 | 213,388 | -6,156 | 09-18 |
外铝合金 | 2 | 0 | 09-18 |
名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 185,520 | -29,854 | 09-13 |
铝 | 283,773 | -2,174 | 09-13 |
锌 | 81,695 | -2,793 | 09-13 |
铅 | 51,481 | 20,956 | 09-13 |
锡 | 9,499 | -295 | 09-13 |
镍 | 24,014 | 1,571 | 09-13 |
黄金 | 11,841 | 0 | 09-13 |
白银 | 986,562 | -22,820 | 09-13 |
名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
---|---|---|---|
伦外铜 | - | - | 09-18 |
伦外铝 | - | - | 09-18 |
伦外锌 | - | - | 09-18 |
伦外铅 | - | - | 09-18 |
伦外锡 | - | - | 09-18 |
伦外镍 | - | - | 09-18 |
外铝合金 | - | - | 09-18 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;