| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 48,195 | -4,410 | 04-02 |
| 铝 | 39,825 | -2,525 | 04-02 |
| 锌 | 8,210 | -670 | 04-02 |
| 铅 | 3,595 | -685 | 04-02 |
| 锡 | 38,283 | -1,264 | 04-02 |
| 镍 | 156,414 | -2,953 | 04-02 |
| 黄金 | 176,413 | -11,188 | 04-02 |
| 白银 | 237,740 | -11,125 | 04-02 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 291,195 | -7,698 | 04-02 |
| 伦外铝 | 683,276 | -4,742 | 04-02 |
| 伦外锌 | 210,168 | -205 | 04-02 |
| 伦外铅 | 180,311 | -1,214 | 04-02 |
| 伦外锡 | 21,705 | 65 | 04-02 |
| 伦外镍 | 264,216 | -153 | 04-02 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 04-02 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 04-02 |
| 铝 | - | - | 04-02 |
| 锌 | - | - | 04-02 |
| 铅 | - | - | 04-02 |
| 锡 | - | - | 04-02 |
| 镍 | - | - | 04-02 |
| 黄金 | - | - | 04-02 |
| 白银 | - | - | 04-02 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | 2,525 | 04-02 |
| 伦外铝 | - | -2,225 | 04-02 |
| 伦外锌 | - | -275 | 04-02 |
| 伦外铅 | - | -50 | 04-02 |
| 伦外锡 | - | -25 | 04-02 |
| 伦外镍 | - | -24 | 04-02 |
| 外铝合金 | - | 0 | 04-02 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;