| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 33,370 | -2,130 | 02-06 |
| 铝 | 25,825 | -520 | 02-06 |
| 锌 | 6,165 | -225 | 02-06 |
| 铅 | 5,765 | 195 | 02-06 |
| 锡 | 32,165 | -1,762 | 02-06 |
| 镍 | 85,475 | -8,003 | 02-06 |
| 黄金 | 163,840 | -8,663 | 02-06 |
| 白银 | 227,163 | 1,741 | 02-06 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 324,210 | -8,112 | 02-06 |
| 伦外铝 | 699,008 | -2,823 | 02-06 |
| 伦外锌 | 229,357 | -3,617 | 02-06 |
| 伦外铅 | 173,331 | 940 | 02-06 |
| 伦外锡 | 25,525 | 119 | 02-06 |
| 伦外镍 | 290,168 | -1,372 | 02-06 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 02-06 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 248,911 | 15,907 | 02-06 |
| 铝 | 245,140 | 28,369 | 02-06 |
| 锌 | 70,689 | 5,535 | 02-06 |
| 铅 | 47,824 | 17,240 | 02-06 |
| 锡 | 8,750 | -1,718 | 02-06 |
| 镍 | 57,457 | 2,061 | 02-06 |
| 黄金 | 104,052 | 1,023 | 02-06 |
| 白银 | 349,900 | -105,168 | 02-06 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | 2,700 | 02-06 |
| 伦外铝 | - | -2,000 | 02-06 |
| 伦外锌 | - | -200 | 02-06 |
| 伦外铅 | - | 0 | 02-06 |
| 伦外锡 | - | -45 | 02-06 |
| 伦外镍 | - | -792 | 02-06 |
| 外铝合金 | - | 0 | 02-06 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;