| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 112,863 | -11,445 | 06-18 |
| 铝 | 206,338 | -12,770 | 06-18 |
| 锌 | 49,172 | -6,340 | 06-18 |
| 铅 | 48,590 | -11,051 | 06-18 |
| 锡 | 27,025 | -4,720 | 06-18 |
| 镍 | 101,450 | -10,691 | 06-18 |
| 黄金 | 167,662 | -3,609 | 06-18 |
| 白银 | 245,422 | -12,467 | 06-18 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 251,151 | -7,579 | 06-18 |
| 伦外铝 | 616,997 | -17,153 | 06-18 |
| 伦外锌 | 247,638 | -2,364 | 06-18 |
| 伦外铅 | 175,875 | 123 | 06-18 |
| 伦外锡 | 20,334 | -788 | 06-18 |
| 伦外镍 | 256,601 | -5,055 | 06-18 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 06-18 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 143,875 | -44,372 | 06-18 |
| 铝 | 527,345 | -1,540 | 06-18 |
| 锌 | 154,868 | -1,929 | 06-18 |
| 铅 | 65,185 | 0 | 06-18 |
| 锡 | 9,286 | -785 | 06-18 |
| 镍 | 96,789 | 2,414 | 06-18 |
| 黄金 | 111,639 | -24 | 06-18 |
| 白银 | 868,422 | -17,639 | 06-18 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | -1,800 | 06-18 |
| 伦外铝 | - | -1,000 | 06-18 |
| 伦外锌 | - | -1,475 | 06-18 |
| 伦外铅 | - | -325 | 06-18 |
| 伦外锡 | - | -5 | 06-18 |
| 伦外镍 | - | -96 | 06-18 |
| 外铝合金 | - | 0 | 06-18 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;