| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 110,988 | -19,117 | 09-24 |
| 铝 | 68,830 | -15,721 | 09-24 |
| 锌 | 33,673 | -9,675 | 09-24 |
| 铅 | 14,195 | -4,537 | 09-24 |
| 锡 | 11,881 | -5,446 | 09-24 |
| 镍 | 132,548 | 424 | 09-24 |
| 黄金 | 51,654 | -25,715 | 09-24 |
| 白银 | 73,930 | -26,138 | 09-24 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 263,973 | -137 | 09-24 |
| 伦外铝 | 580,084 | -3,192 | 09-24 |
| 伦外锌 | 264,076 | 1,076 | 09-24 |
| 伦外铅 | 190,280 | 164 | 09-24 |
| 伦外锡 | 20,124 | 196 | 09-24 |
| 伦外镍 | 241,233 | 1,404 | 09-24 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 09-24 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 47,147 | -8,926 | 09-24 |
| 铝 | 306,026 | -14,928 | 09-24 |
| 锌 | 146,209 | -2,807 | 09-24 |
| 铅 | 59,472 | -9,808 | 09-24 |
| 锡 | 7,273 | 214 | 09-24 |
| 镍 | 108,079 | -335 | 09-24 |
| 黄金 | 116,031 | 1,200 | 09-24 |
| 白银 | 1,443,896 | 36,515 | 09-24 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | -1,325 | 09-24 |
| 伦外铝 | - | 0 | 09-24 |
| 伦外锌 | - | 8,325 | 09-24 |
| 伦外铅 | - | -1,850 | 09-24 |
| 伦外锡 | - | -85 | 09-24 |
| 伦外镍 | - | 300 | 09-24 |
| 外铝合金 | - | 0 | 09-24 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;