| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 61,271 | -13,107 | 10-30 |
| 铝 | 47,795 | -26,217 | 10-30 |
| 锌 | 8,805 | -4,539 | 10-30 |
| 铅 | 2,400 | -1,504 | 10-30 |
| 锡 | 47,145 | 4,771 | 10-30 |
| 镍 | 134,233 | 2,263 | 10-30 |
| 黄金 | 184,422 | -927 | 10-30 |
| 白银 | 238,317 | -21,622 | 10-30 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 262,214 | -881 | 10-30 |
| 伦外铝 | 571,600 | 7,622 | 10-30 |
| 伦外锌 | 262,695 | 3,355 | 10-30 |
| 伦外铅 | 192,503 | 1,505 | 10-30 |
| 伦外锡 | 20,030 | -254 | 10-30 |
| 伦外镍 | 253,256 | 1,272 | 10-30 |
| 外铝合金 | 0 | 0 | 10-30 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 44,612 | -9,744 | 10-30 |
| 铝 | 191,018 | -21,840 | 10-30 |
| 锌 | 134,915 | -2,224 | 10-30 |
| 铅 | 26,026 | -776 | 10-30 |
| 锡 | 4,790 | -298 | 10-30 |
| 镍 | 106,529 | 1,041 | 10-30 |
| 黄金 | 116,904 | 0 | 10-30 |
| 白银 | 1,378,896 | 3,711 | 10-30 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | 1,800 | 10-30 |
| 伦外铝 | - | -475 | 10-30 |
| 伦外锌 | - | -1,400 | 10-30 |
| 伦外铅 | - | -150 | 10-30 |
| 伦外锡 | - | 10 | 10-30 |
| 伦外镍 | - | -552 | 10-30 |
| 外铝合金 | - | 0 | 10-30 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;