| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 106,884 | -6,166 | 07-22 |
| 铝 | 118,277 | -9,193 | 07-22 |
| 锌 | 37,123 | -2,970 | 07-22 |
| 铅 | 22,903 | -3,353 | 07-22 |
| 锡 | 25,952 | -4,636 | 07-22 |
| 镍 | 215,905 | -4,644 | 07-22 |
| 黄金 | 78,662 | -7,912 | 07-22 |
| 白银 | 236,745 | 6,407 | 07-22 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 244,435 | 344 | 07-22 |
| 伦外铝 | 588,297 | 3,709 | 07-22 |
| 伦外锌 | 249,738 | -1,999 | 07-22 |
| 伦外铅 | 185,928 | 1,318 | 07-22 |
| 伦外锡 | 20,735 | 190 | 07-22 |
| 伦外镍 | 256,075 | 280 | 07-22 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 07-22 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 07-22 |
| 铝 | - | - | 07-22 |
| 锌 | - | - | 07-22 |
| 铅 | - | - | 07-22 |
| 锡 | - | - | 07-22 |
| 镍 | - | - | 07-22 |
| 黄金 | - | - | 07-22 |
| 白银 | - | - | 07-22 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | -6,750 | 07-22 |
| 伦外铝 | - | -1,500 | 07-22 |
| 伦外锌 | - | -850 | 07-22 |
| 伦外铅 | - | -425 | 07-22 |
| 伦外锡 | - | -140 | 07-22 |
| 伦外镍 | - | -1,512 | 07-22 |
| 外铝合金 | - | 0 | 07-22 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;