| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 59,770 | -12,329 | 04-28 |
| 铝 | 55,629 | -17,747 | 04-28 |
| 锌 | 15,158 | -8,536 | 04-28 |
| 铅 | 8,118 | -2,194 | 04-28 |
| 锡 | 39,956 | 887 | 04-28 |
| 镍 | 180,430 | -11,315 | 04-28 |
| 黄金 | 166,173 | -7,638 | 04-28 |
| 白银 | 198,465 | -10,170 | 04-28 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 278,732 | 1,326 | 04-28 |
| 伦外铝 | 682,825 | -12,752 | 04-28 |
| 伦外锌 | 230,725 | -1,217 | 04-28 |
| 伦外铅 | 179,655 | 295 | 04-28 |
| 伦外锡 | 21,110 | -45 | 04-28 |
| 伦外镍 | 256,769 | 532 | 04-28 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 04-28 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 04-28 |
| 铝 | - | - | 04-28 |
| 锌 | - | - | 04-28 |
| 铅 | - | - | 04-28 |
| 锡 | - | - | 04-28 |
| 镍 | - | - | 04-28 |
| 黄金 | - | - | 04-28 |
| 白银 | - | - | 04-28 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | 5,275 | 04-28 |
| 伦外铝 | - | -2,425 | 04-28 |
| 伦外锌 | - | -2,800 | 04-28 |
| 伦外铅 | - | -500 | 04-28 |
| 伦外锡 | - | -50 | 04-28 |
| 伦外镍 | - | 0 | 04-28 |
| 外铝合金 | - | 0 | 04-28 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;