| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 151,882 | -7,625 | 09-18 |
| 铝 | 126,207 | -18,503 | 09-18 |
| 锌 | 65,121 | -10,618 | 09-18 |
| 铅 | 40,276 | -11,789 | 09-18 |
| 锡 | 27,908 | -2,910 | 09-18 |
| 镍 | 95,986 | -12,172 | 09-18 |
| 黄金 | 105,043 | -7,619 | 09-18 |
| 白银 | 145,363 | -3,132 | 09-18 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 263,048 | 2,138 | 09-18 |
| 伦外铝 | 576,585 | -2,610 | 09-18 |
| 伦外锌 | 262,123 | -5,079 | 09-18 |
| 伦外铅 | 183,043 | 4,827 | 09-18 |
| 伦外锡 | 19,715 | -276 | 09-18 |
| 伦外镍 | 238,784 | 6,138 | 09-18 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 09-18 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 56,073 | 1,293 | 09-18 |
| 铝 | 320,954 | -26,729 | 09-18 |
| 锌 | 149,016 | -898 | 09-18 |
| 铅 | 69,280 | -3,685 | 09-18 |
| 锡 | 7,059 | -593 | 09-18 |
| 镍 | 108,414 | -2,138 | 09-18 |
| 黄金 | 114,831 | -12 | 09-18 |
| 白银 | 1,407,381 | -124 | 09-18 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | -800 | 09-18 |
| 伦外铝 | - | 0 | 09-18 |
| 伦外锌 | - | 1,050 | 09-18 |
| 伦外铅 | - | -1,975 | 09-18 |
| 伦外锡 | - | -110 | 09-18 |
| 伦外镍 | - | 36 | 09-18 |
| 外铝合金 | - | 0 | 09-18 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;