| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 66,740 | -4,925 | 09-01 |
| 铝 | 48,465 | -3,918 | 09-01 |
| 锌 | 13,850 | -1,215 | 09-01 |
| 铅 | 4,530 | -128 | 09-01 |
| 锡 | 40,664 | -440 | 09-01 |
| 镍 | 131,544 | -17,795 | 09-01 |
| 黄金 | 172,261 | -6,896 | 09-01 |
| 白银 | 232,962 | -6,995 | 09-01 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 265,345 | -4,800 | 09-02 |
| 伦外铝 | 585,907 | -611 | 09-02 |
| 伦外锌 | 255,315 | -5,990 | 09-02 |
| 伦外铅 | 172,264 | -3,432 | 09-02 |
| 伦外锡 | 20,151 | -360 | 09-02 |
| 伦外镍 | 234,305 | 22 | 09-02 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 09-02 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 09-01 |
| 铝 | - | - | 09-01 |
| 锌 | - | - | 09-01 |
| 铅 | - | - | 09-01 |
| 锡 | - | - | 09-01 |
| 镍 | - | - | 09-01 |
| 黄金 | - | - | 09-01 |
| 白银 | - | - | 09-01 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | - | 09-02 |
| 伦外铝 | - | - | 09-02 |
| 伦外锌 | - | - | 09-02 |
| 伦外铅 | - | - | 09-02 |
| 伦外锡 | - | - | 09-02 |
| 伦外镍 | - | - | 09-02 |
| 外铝合金 | - | - | 09-02 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;