| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 162,899 | -12,342 | 08-20 |
| 铝 | 128,418 | -15,946 | 08-20 |
| 锌 | 53,063 | -4,930 | 08-20 |
| 铅 | 22,864 | -2,957 | 08-20 |
| 锡 | 30,831 | -3,420 | 08-20 |
| 镍 | 100,021 | -18,703 | 08-20 |
| 黄金 | 207,947 | 12,199 | 08-20 |
| 白银 | 302,418 | 1,091 | 08-20 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 261,165 | -8,415 | 08-20 |
| 伦外铝 | 572,062 | -8,427 | 08-20 |
| 伦外锌 | 258,786 | -2,319 | 08-20 |
| 伦外铅 | 174,380 | -4,558 | 08-20 |
| 伦外锡 | 20,614 | -1,001 | 08-20 |
| 伦外镍 | 232,159 | -4,788 | 08-20 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 08-20 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 08-20 |
| 铝 | - | - | 08-20 |
| 锌 | - | - | 08-20 |
| 铅 | - | - | 08-20 |
| 锡 | - | - | 08-20 |
| 镍 | - | - | 08-20 |
| 黄金 | - | - | 08-20 |
| 白银 | - | - | 08-20 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | 3,950 | 08-20 |
| 伦外铝 | - | 0 | 08-20 |
| 伦外锌 | - | -650 | 08-20 |
| 伦外铅 | - | -1,475 | 08-20 |
| 伦外锡 | - | -130 | 08-20 |
| 伦外镍 | - | 2,946 | 08-20 |
| 外铝合金 | - | 0 | 08-20 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;