| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 167,976 | -8,887 | 10-19 |
| 铝 | 187,884 | -22,935 | 10-19 |
| 锌 | 69,878 | -6,799 | 10-19 |
| 铅 | 32,458 | -8,519 | 10-19 |
| 锡 | 30,935 | -1,212 | 10-19 |
| 镍 | 107,633 | -19,008 | 10-19 |
| 黄金 | 222,070 | -886 | 10-19 |
| 白银 | 279,505 | -3,274 | 10-19 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 268,966 | -1,283 | 10-17 |
| 伦外铝 | 576,967 | 1,703 | 10-17 |
| 伦外锌 | 263,609 | -282 | 10-17 |
| 伦外铅 | 192,525 | 6,693 | 10-17 |
| 伦外锡 | 22,037 | 119 | 10-17 |
| 伦外镍 | 256,595 | 5,856 | 10-17 |
| 外铝合金 | 0 | 0 | 10-17 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 10-19 |
| 铝 | - | - | 10-19 |
| 锌 | - | - | 10-19 |
| 铅 | - | - | 10-19 |
| 锡 | - | - | 10-19 |
| 镍 | - | - | 10-19 |
| 黄金 | - | - | 10-19 |
| 白银 | - | - | 10-19 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | 6,750 | 10-17 |
| 伦外铝 | - | -1,500 | 10-17 |
| 伦外锌 | - | 4,775 | 10-17 |
| 伦外铅 | - | -1,150 | 10-17 |
| 伦外锡 | - | -50 | 10-17 |
| 伦外镍 | - | 120 | 10-17 |
| 外铝合金 | - | 0 | 10-17 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;