| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 24,485 | -4,010 | 07-07 |
| 铝 | 29,145 | -2,930 | 07-07 |
| 锌 | 4,780 | -1,000 | 07-07 |
| 铅 | 3,685 | -105 | 07-07 |
| 锡 | 41,022 | -625 | 07-07 |
| 镍 | 228,377 | 3,722 | 07-07 |
| 黄金 | 133,556 | -624 | 07-07 |
| 白银 | 205,282 | -2,203 | 07-07 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 249,161 | -579 | 07-07 |
| 伦外铝 | 600,173 | -936 | 07-07 |
| 伦外锌 | 269,004 | -1,568 | 07-07 |
| 伦外铅 | 186,891 | -1,280 | 07-07 |
| 伦外锡 | 20,906 | -33 | 07-07 |
| 伦外镍 | 256,266 | 406 | 07-07 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 07-07 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 07-07 |
| 铝 | - | - | 07-07 |
| 锌 | - | - | 07-07 |
| 铅 | - | - | 07-07 |
| 锡 | - | - | 07-07 |
| 镍 | - | - | 07-07 |
| 黄金 | - | - | 07-07 |
| 白银 | - | - | 07-07 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | -2,375 | 07-07 |
| 伦外铝 | - | -3,125 | 07-07 |
| 伦外锌 | - | -2,075 | 07-07 |
| 伦外铅 | - | -200 | 07-07 |
| 伦外锡 | - | -110 | 07-07 |
| 伦外镍 | - | 0 | 07-07 |
| 外铝合金 | - | 0 | 07-07 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;