| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 159,506 | -5,851 | 09-17 |
| 铝 | 144,710 | -12,347 | 09-17 |
| 锌 | 75,739 | -7,924 | 09-17 |
| 铅 | 52,065 | -10,215 | 09-17 |
| 锡 | 30,818 | -1,673 | 09-17 |
| 镍 | 108,162 | -16,017 | 09-17 |
| 黄金 | 112,568 | -8,388 | 09-17 |
| 白银 | 148,495 | -5,172 | 09-17 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 260,910 | -5,780 | 09-17 |
| 伦外铝 | 579,195 | -8,418 | 09-17 |
| 伦外锌 | 267,202 | -27 | 09-17 |
| 伦外铅 | 178,216 | 3,735 | 09-17 |
| 伦外锡 | 19,991 | -372 | 09-17 |
| 伦外镍 | 232,646 | -8,668 | 09-17 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 09-17 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 09-17 |
| 铝 | - | - | 09-17 |
| 锌 | - | - | 09-17 |
| 铅 | - | - | 09-17 |
| 锡 | - | - | 09-17 |
| 镍 | - | - | 09-17 |
| 黄金 | - | - | 09-17 |
| 白银 | - | - | 09-17 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | - | 09-17 |
| 伦外铝 | - | - | 09-17 |
| 伦外锌 | - | - | 09-17 |
| 伦外铅 | - | - | 09-17 |
| 伦外锡 | - | - | 09-17 |
| 伦外镍 | - | - | 09-17 |
| 外铝合金 | - | - | 09-17 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;