| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 146,794 | -1,135 | 09-22 |
| 铝 | 95,440 | -12,836 | 09-22 |
| 锌 | 49,982 | -9,003 | 09-22 |
| 铅 | 21,938 | -6,540 | 09-22 |
| 锡 | 21,906 | -3,331 | 09-22 |
| 镍 | 72,030 | -12,445 | 09-22 |
| 黄金 | 88,813 | -8,043 | 09-22 |
| 白银 | 120,011 | -13,021 | 09-22 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 267,333 | 2,264 | 09-22 |
| 伦外铝 | 580,336 | -586 | 09-22 |
| 伦外锌 | 262,628 | 1,337 | 09-22 |
| 伦外铅 | 188,208 | 3,639 | 09-22 |
| 伦外锡 | 19,782 | -220 | 09-22 |
| 伦外镍 | 239,390 | 473 | 09-22 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 09-22 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 09-22 |
| 铝 | - | - | 09-22 |
| 锌 | - | - | 09-22 |
| 铅 | - | - | 09-22 |
| 锡 | - | - | 09-22 |
| 镍 | - | - | 09-22 |
| 黄金 | - | - | 09-22 |
| 白银 | - | - | 09-22 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | -1,625 | 09-22 |
| 伦外铝 | - | -75 | 09-22 |
| 伦外锌 | - | -2,125 | 09-22 |
| 伦外铅 | - | -3,025 | 09-22 |
| 伦外锡 | - | -135 | 09-22 |
| 伦外镍 | - | 102 | 09-22 |
| 外铝合金 | - | 0 | 09-22 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;