| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 110,884 | -6,315 | 01-20 |
| 铝 | 99,190 | -7,709 | 01-20 |
| 锌 | 37,616 | -4,921 | 01-20 |
| 铅 | 16,906 | -2,226 | 01-20 |
| 锡 | 23,816 | -2,562 | 01-20 |
| 镍 | 78,888 | -4,322 | 01-20 |
| 黄金 | 185,962 | 18,248 | 01-20 |
| 白银 | 314,709 | -11,939 | 01-20 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 326,751 | 2,567 | 01-20 |
| 伦外铝 | 707,367 | 3,870 | 01-20 |
| 伦外锌 | 233,683 | 1,497 | 01-20 |
| 伦外铅 | 165,711 | -297 | 01-20 |
| 伦外锡 | 24,013 | 266 | 01-20 |
| 伦外镍 | 278,853 | -4,644 | 01-20 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 01-20 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 01-20 |
| 铝 | - | - | 01-20 |
| 锌 | - | - | 01-20 |
| 铅 | - | - | 01-20 |
| 锡 | - | - | 01-20 |
| 镍 | - | - | 01-20 |
| 黄金 | - | - | 01-20 |
| 白银 | - | - | 01-20 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | 8,875 | 01-20 |
| 伦外铝 | - | -2,000 | 01-20 |
| 伦外锌 | - | 7,250 | 01-20 |
| 伦外铅 | - | 22,075 | 01-20 |
| 伦外锡 | - | 520 | 01-20 |
| 伦外镍 | - | -972 | 01-20 |
| 外铝合金 | - | 0 | 01-20 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;