| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 120,199 | -14,762 | 04-20 |
| 铝 | 138,135 | -18,486 | 04-20 |
| 锌 | 55,471 | -6,101 | 04-20 |
| 铅 | 41,067 | -4,825 | 04-20 |
| 锡 | 28,655 | -1,236 | 04-20 |
| 镍 | 89,489 | -20,371 | 04-20 |
| 黄金 | 183,293 | 1,993 | 04-20 |
| 白银 | 253,245 | -2,666 | 04-20 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 280,499 | -6,199 | 04-18 |
| 伦外铝 | 686,295 | -838 | 04-18 |
| 伦外锌 | 221,509 | 2,566 | 04-18 |
| 伦外铅 | 182,345 | 10,333 | 04-18 |
| 伦外锡 | 20,953 | -17 | 04-18 |
| 伦外镍 | 257,676 | 5,318 | 04-18 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 04-18 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 04-20 |
| 铝 | - | - | 04-20 |
| 锌 | - | - | 04-20 |
| 铅 | - | - | 04-20 |
| 锡 | - | - | 04-20 |
| 镍 | - | - | 04-20 |
| 黄金 | - | - | 04-20 |
| 白银 | - | - | 04-20 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | -1,800 | 04-18 |
| 伦外铝 | - | -2,600 | 04-18 |
| 伦外锌 | - | -1,825 | 04-18 |
| 伦外铅 | - | -625 | 04-18 |
| 伦外锡 | - | -185 | 04-18 |
| 伦外镍 | - | 402 | 04-18 |
| 外铝合金 | - | 0 | 04-18 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;