| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 46,630 | -4,155 | 09-07 |
| 铝 | 25,555 | -4,480 | 09-07 |
| 锌 | 9,175 | -895 | 09-07 |
| 铅 | 4,220 | -40 | 09-07 |
| 锡 | 36,927 | -626 | 09-07 |
| 镍 | 122,127 | -170 | 09-07 |
| 黄金 | 154,549 | -3,835 | 09-07 |
| 白银 | 199,514 | -8,318 | 09-07 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 266,291 | 242 | 09-08 |
| 伦外铝 | 587,044 | -397 | 09-08 |
| 伦外锌 | 262,011 | -2,585 | 09-08 |
| 伦外铅 | 172,291 | 1,794 | 09-08 |
| 伦外锡 | 20,398 | 223 | 09-08 |
| 伦外镍 | 245,295 | 3,323 | 09-08 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 09-08 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 09-07 |
| 铝 | - | - | 09-07 |
| 锌 | - | - | 09-07 |
| 铅 | - | - | 09-07 |
| 锡 | - | - | 09-07 |
| 镍 | - | - | 09-07 |
| 黄金 | - | - | 09-07 |
| 白银 | - | - | 09-07 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | - | 09-08 |
| 伦外铝 | - | - | 09-08 |
| 伦外锌 | - | - | 09-08 |
| 伦外铅 | - | - | 09-08 |
| 伦外锡 | - | - | 09-08 |
| 伦外镍 | - | - | 09-08 |
| 外铝合金 | - | - | 09-08 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;