| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 132,839 | -13,956 | 09-23 |
| 铝 | 83,804 | -11,637 | 09-23 |
| 锌 | 42,772 | -7,209 | 09-23 |
| 铅 | 18,676 | -3,262 | 09-23 |
| 锡 | 17,462 | -4,447 | 09-23 |
| 镍 | 132,124 | -5,700 | 09-23 |
| 黄金 | 76,612 | -12,473 | 09-23 |
| 白银 | 99,717 | -20,591 | 09-23 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 264,110 | -3,223 | 09-23 |
| 伦外铝 | 583,276 | 2,940 | 09-23 |
| 伦外锌 | 263,000 | 372 | 09-23 |
| 伦外铅 | 190,116 | 1,908 | 09-23 |
| 伦外锡 | 19,928 | 146 | 09-23 |
| 伦外镍 | 239,829 | 439 | 09-23 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 09-23 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 09-23 |
| 铝 | - | - | 09-23 |
| 锌 | - | - | 09-23 |
| 铅 | - | - | 09-23 |
| 锡 | - | - | 09-23 |
| 镍 | - | - | 09-23 |
| 黄金 | - | - | 09-23 |
| 白银 | - | - | 09-23 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | -1,750 | 09-23 |
| 伦外铝 | - | -750 | 09-23 |
| 伦外锌 | - | 150 | 09-23 |
| 伦外铅 | - | -3,775 | 09-23 |
| 伦外锡 | - | 30 | 09-23 |
| 伦外镍 | - | -30 | 09-23 |
| 外铝合金 | - | 0 | 09-23 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;