| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 147,928 | -3,954 | 09-21 |
| 铝 | 108,276 | -17,931 | 09-21 |
| 锌 | 58,945 | -6,176 | 09-21 |
| 铅 | 28,478 | -11,798 | 09-21 |
| 锡 | 25,237 | -2,671 | 09-21 |
| 镍 | 84,475 | -11,511 | 09-21 |
| 黄金 | 96,828 | -8,215 | 09-21 |
| 白银 | 132,997 | -12,366 | 09-21 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 265,069 | 2,021 | 09-19 |
| 伦外铝 | 580,922 | 4,337 | 09-19 |
| 伦外锌 | 261,291 | -832 | 09-19 |
| 伦外铅 | 184,569 | 1,526 | 09-19 |
| 伦外锡 | 20,002 | 287 | 09-19 |
| 伦外镍 | 238,917 | 133 | 09-19 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 09-19 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 09-21 |
| 铝 | - | - | 09-21 |
| 锌 | - | - | 09-21 |
| 铅 | - | - | 09-21 |
| 锡 | - | - | 09-21 |
| 镍 | - | - | 09-21 |
| 黄金 | - | - | 09-21 |
| 白银 | - | - | 09-21 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | 775 | 09-19 |
| 伦外铝 | - | -400 | 09-19 |
| 伦外锌 | - | 1,550 | 09-19 |
| 伦外铅 | - | -900 | 09-19 |
| 伦外锡 | - | -75 | 09-19 |
| 伦外镍 | - | -300 | 09-19 |
| 外铝合金 | - | 0 | 09-19 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;