| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 4,810 | -8,070 | 11-13 |
| 铝 | 4,095 | -725 | 11-13 |
| 锌 | 3,610 | -45 | 11-13 |
| 铅 | 570 | -20 | 11-13 |
| 锡 | 38,287 | -405 | 11-13 |
| 镍 | 93,896 | -6,605 | 11-13 |
| 黄金 | 123,911 | -5,454 | 11-13 |
| 白银 | 277,627 | 7,346 | 11-13 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 242,223 | -4,425 | 11-13 |
| 伦外铝 | 590,488 | 5,257 | 11-13 |
| 伦外锌 | 257,509 | 1,663 | 11-13 |
| 伦外铅 | 196,905 | 1,591 | 11-13 |
| 伦外锡 | 21,271 | 167 | 11-13 |
| 伦外镍 | 263,832 | 160 | 11-13 |
| 外铝合金 | 0 | 0 | 11-13 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 27,642 | -6,206 | 11-13 |
| 铝 | 128,673 | -3,932 | 11-13 |
| 锌 | 120,166 | -6,275 | 11-13 |
| 铅 | 9,464 | -3,994 | 11-13 |
| 锡 | 4,294 | 290 | 11-13 |
| 镍 | 106,356 | 625 | 11-13 |
| 黄金 | 118,404 | 0 | 11-13 |
| 白银 | 1,336,580 | -36,061 | 11-13 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | 500 | 11-13 |
| 伦外铝 | - | -2,200 | 11-13 |
| 伦外锌 | - | 0 | 11-13 |
| 伦外铅 | - | -3,300 | 11-13 |
| 伦外锡 | - | -50 | 11-13 |
| 伦外镍 | - | 198 | 11-13 |
| 外铝合金 | - | 0 | 11-13 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;