| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 46,767 | -5,473 | 04-30 |
| 铝 | 40,056 | -6,679 | 04-30 |
| 锌 | 7,806 | -3,548 | 04-30 |
| 铅 | 5,820 | -730 | 04-30 |
| 锡 | 38,310 | -2,752 | 04-30 |
| 镍 | 160,841 | -15,675 | 04-30 |
| 黄金 | 153,650 | -5,372 | 04-30 |
| 白银 | 176,377 | -12,979 | 04-30 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 274,995 | -579 | 05-01 |
| 伦外铝 | 681,793 | 524 | 05-01 |
| 伦外锌 | 239,087 | 7,142 | 05-01 |
| 伦外铅 | 176,995 | -828 | 05-01 |
| 伦外锡 | 20,895 | -73 | 05-01 |
| 伦外镍 | 251,168 | -8,975 | 05-01 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 05-01 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 192,025 | -9,348 | 04-30 |
| 铝 | 483,251 | 2,632 | 04-30 |
| 锌 | 142,296 | -1,199 | 04-30 |
| 铅 | 61,049 | 1,306 | 04-30 |
| 锡 | 7,126 | -708 | 04-30 |
| 镍 | 71,184 | 2,312 | 04-30 |
| 黄金 | 109,653 | 510 | 04-30 |
| 白银 | 764,753 | 75,231 | 04-30 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | - | 05-01 |
| 伦外铝 | - | - | 05-01 |
| 伦外锌 | - | - | 05-01 |
| 伦外铅 | - | - | 05-01 |
| 伦外锡 | - | - | 05-01 |
| 伦外镍 | - | - | 05-01 |
| 外铝合金 | - | - | 05-01 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;