| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 88,937 | -7,954 | 08-28 |
| 铝 | 63,041 | -6,072 | 08-28 |
| 锌 | 20,740 | -5,484 | 08-28 |
| 铅 | 5,520 | -2,500 | 08-28 |
| 锡 | 42,758 | -505 | 08-28 |
| 镍 | 130,720 | 6,940 | 08-28 |
| 黄金 | 186,533 | -2,318 | 08-28 |
| 白银 | 261,945 | 1,409 | 08-28 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 270,360 | 4,294 | 08-28 |
| 伦外铝 | 589,907 | -1,085 | 08-28 |
| 伦外锌 | 261,241 | -3,680 | 08-28 |
| 伦外铅 | 174,366 | 845 | 08-28 |
| 伦外锡 | 20,503 | -196 | 08-28 |
| 伦外镍 | 234,610 | 1,412 | 08-28 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 08-28 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 72,428 | -17,120 | 08-28 |
| 铝 | 391,498 | -12,299 | 08-28 |
| 锌 | 153,669 | -2,285 | 08-28 |
| 铅 | 73,131 | -1,914 | 08-28 |
| 锡 | 6,381 | 363 | 08-28 |
| 镍 | 112,127 | -150 | 08-28 |
| 黄金 | 113,658 | 0 | 08-28 |
| 白银 | 1,409,999 | 14,692 | 08-28 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | -1,300 | 08-28 |
| 伦外铝 | - | -100 | 08-28 |
| 伦外锌 | - | 75 | 08-28 |
| 伦外铅 | - | -2,250 | 08-28 |
| 伦外锡 | - | -40 | 08-28 |
| 伦外镍 | - | 48 | 08-28 |
| 外铝合金 | - | 0 | 08-28 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;