| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 30,090 | -455 | 02-10 |
| 铝 | 26,295 | -5 | 02-10 |
| 锌 | 5,425 | -150 | 02-10 |
| 铅 | 5,695 | 50 | 02-10 |
| 锡 | 32,183 | -1,442 | 02-10 |
| 镍 | 80,242 | -3,734 | 02-10 |
| 黄金 | 156,910 | -1,849 | 02-10 |
| 白银 | 216,295 | -6,071 | 02-10 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 325,291 | -1,683 | 02-11 |
| 伦外铝 | 688,560 | -7,332 | 02-11 |
| 伦外锌 | 230,682 | 1,328 | 02-11 |
| 伦外铅 | 178,138 | 1,808 | 02-11 |
| 伦外锡 | 25,353 | 5 | 02-11 |
| 伦外镍 | 292,021 | 412 | 02-11 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 02-11 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 02-10 |
| 铝 | - | - | 02-10 |
| 锌 | - | - | 02-10 |
| 铅 | - | - | 02-10 |
| 锡 | - | - | 02-10 |
| 镍 | - | - | 02-10 |
| 黄金 | - | - | 02-10 |
| 白银 | - | - | 02-10 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | - | 02-11 |
| 伦外铝 | - | - | 02-11 |
| 伦外锌 | - | - | 02-11 |
| 伦外铅 | - | - | 02-11 |
| 伦外锡 | - | - | 02-11 |
| 伦外镍 | - | - | 02-11 |
| 外铝合金 | - | - | 02-11 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;