| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 47,765 | -2,820 | 08-04 |
| 铝 | 35,470 | -4,865 | 08-04 |
| 锌 | 8,600 | -1,525 | 08-04 |
| 铅 | 3,695 | -370 | 08-04 |
| 锡 | 60,263 | 3,323 | 08-04 |
| 镍 | 150,255 | -4,352 | 08-04 |
| 黄金 | 182,897 | 1,263 | 08-04 |
| 白银 | 296,603 | 10,492 | 08-04 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 250,801 | 2,793 | 08-05 |
| 伦外铝 | 578,177 | -8,973 | 08-05 |
| 伦外锌 | 247,997 | 3,197 | 08-05 |
| 伦外铅 | 186,181 | -177 | 08-05 |
| 伦外锡 | 21,975 | 257 | 08-05 |
| 伦外镍 | 259,754 | 1,917 | 08-05 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 08-05 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 08-04 |
| 铝 | - | - | 08-04 |
| 锌 | - | - | 08-04 |
| 铅 | - | - | 08-04 |
| 锡 | - | - | 08-04 |
| 镍 | - | - | 08-04 |
| 黄金 | - | - | 08-04 |
| 白银 | - | - | 08-04 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | - | 08-05 |
| 伦外铝 | - | - | 08-05 |
| 伦外锌 | - | - | 08-05 |
| 伦外铅 | - | - | 08-05 |
| 伦外锡 | - | - | 08-05 |
| 伦外镍 | - | - | 08-05 |
| 外铝合金 | - | - | 08-05 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;