| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 24,590 | -6,005 | 06-08 |
| 铝 | 27,295 | -4,585 | 06-08 |
| 锌 | 6,470 | -505 | 06-08 |
| 铅 | 4,280 | -275 | 06-08 |
| 锡 | 40,216 | -5,939 | 06-08 |
| 镍 | 129,025 | -8,462 | 06-08 |
| 黄金 | 188,517 | -2,615 | 06-08 |
| 白银 | 284,624 | -4,698 | 06-08 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 272,780 | 1,576 | 06-06 |
| 伦外铝 | 665,434 | -3,362 | 06-06 |
| 伦外锌 | 234,264 | 3,251 | 06-06 |
| 伦外铅 | 164,581 | -142 | 06-06 |
| 伦外锡 | 21,257 | 456 | 06-06 |
| 伦外镍 | 252,240 | 2,857 | 06-06 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 06-06 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 06-08 |
| 铝 | - | - | 06-08 |
| 锌 | - | - | 06-08 |
| 铅 | - | - | 06-08 |
| 锡 | - | - | 06-08 |
| 镍 | - | - | 06-08 |
| 黄金 | - | - | 06-08 |
| 白银 | - | - | 06-08 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | -2,450 | 06-06 |
| 伦外铝 | - | -2,250 | 06-06 |
| 伦外锌 | - | -300 | 06-06 |
| 伦外铅 | - | -1,100 | 06-06 |
| 伦外锡 | - | 0 | 06-06 |
| 伦外镍 | - | -18 | 06-06 |
| 外铝合金 | - | 0 | 06-06 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;