名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 33,335 | -6,997 | 02-26 |
铝 | 57,609 | -14,944 | 02-26 |
锌 | 17,698 | -8,682 | 02-26 |
铅 | 8,196 | -2,704 | 02-26 |
锡 | 20,725 | -5,542 | 02-26 |
镍 | 127,725 | -17,869 | 02-26 |
黄金 | 137,827 | 8,677 | 02-26 |
白银 | 460,106 | -38,130 | 02-26 |
名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
伦外铜 | 342,571 | -2,808 | 02-26 |
伦外铝 | 699,040 | -539 | 02-26 |
伦外锌 | 237,117 | -2,577 | 02-26 |
伦外铅 | 111,977 | -45 | 02-26 |
伦外锡 | 13,983 | -272 | 02-26 |
伦外镍 | 234,734 | -1,494 | 02-26 |
外铝合金 | 172 | 1 | 02-26 |
名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 147,958 | 35,170 | 02-26 |
铝 | 334,440 | 29,927 | 02-26 |
锌 | 114,984 | 13,065 | 02-26 |
铅 | 40,630 | 3,636 | 02-26 |
锡 | 8,362 | 961 | 02-26 |
镍 | 13,306 | 16 | 02-26 |
黄金 | 3,861 | -15 | 02-26 |
白银 | 2,838,470 | -2,036 | 02-26 |
名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
---|---|---|---|
伦外铜 | - | -2,350 | 02-26 |
伦外铝 | - | -6,650 | 02-26 |
伦外锌 | - | -700 | 02-26 |
伦外铅 | - | -125 | 02-26 |
伦外锡 | - | -10 | 02-26 |
伦外镍 | - | 72 | 02-26 |
外铝合金 | - | 0 | 02-26 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 |
---|
每日0点投票清零
名称 | 最新价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
伦外铜 | 9,355 | -143 | 02-26 |
伦外铝 | 2,219 | 16 | 02-26 |
伦外锌 | 2,864 | -4 | 02-26 |
伦外铅 | 2,145 | 6 | 02-26 |
伦外锡 | 26,400 | -515 | 02-26 |
伦外镍 | 18,895 | -970 | 02-26 |
外铝合金 | 2,240 | 110 | 02-26 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;