| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 54,142 | -10,191 | 05-29 |
| 铝 | 56,314 | -15,935 | 05-29 |
| 锌 | 10,978 | -3,584 | 05-29 |
| 铅 | 5,860 | -2,166 | 05-29 |
| 锡 | 48,171 | 1,566 | 05-29 |
| 镍 | 123,980 | 1,882 | 05-29 |
| 黄金 | 191,801 | -1,016 | 05-29 |
| 白银 | 265,829 | -3,334 | 05-29 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 275,685 | 5,289 | 05-29 |
| 伦外铝 | 675,399 | 3,983 | 05-29 |
| 伦外锌 | 227,417 | -2,655 | 05-29 |
| 伦外铅 | 164,178 | -1,758 | 05-29 |
| 伦外锡 | 20,395 | 188 | 05-29 |
| 伦外镍 | 244,608 | 3,225 | 05-29 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 05-29 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 176,414 | -7,033 | 05-29 |
| 铝 | 516,357 | 527 | 05-29 |
| 锌 | 154,297 | 1,019 | 05-29 |
| 铅 | 60,803 | -5,392 | 05-29 |
| 锡 | 8,294 | -399 | 05-29 |
| 镍 | 84,621 | 3,771 | 05-29 |
| 黄金 | 111,669 | 0 | 05-29 |
| 白银 | 976,900 | -9,891 | 05-29 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | 4,325 | 05-29 |
| 伦外铝 | - | 0 | 05-29 |
| 伦外锌 | - | 5,475 | 05-29 |
| 伦外铅 | - | 0 | 05-29 |
| 伦外锡 | - | 170 | 05-29 |
| 伦外镍 | - | -1,200 | 05-29 |
| 外铝合金 | - | 0 | 05-29 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;