| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 53,567 | -8,508 | 07-31 |
| 铝 | 45,524 | -6,940 | 07-31 |
| 锌 | 10,858 | -3,282 | 07-31 |
| 铅 | 4,635 | -897 | 07-31 |
| 锡 | 56,670 | 11,198 | 07-31 |
| 镍 | 150,167 | -12,637 | 07-31 |
| 黄金 | 182,150 | 10,869 | 07-31 |
| 白银 | 285,736 | 3,258 | 07-31 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 246,177 | -342 | 07-31 |
| 伦外铝 | 585,294 | -8,721 | 07-31 |
| 伦外锌 | 243,707 | -3,194 | 07-31 |
| 伦外铅 | 184,148 | 302 | 07-31 |
| 伦外锡 | 21,333 | -18 | 07-31 |
| 伦外镍 | 256,888 | -227 | 07-31 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 07-31 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 69,334 | -276 | 07-31 |
| 铝 | 448,742 | -6,350 | 07-31 |
| 锌 | 151,530 | 963 | 07-31 |
| 铅 | 71,617 | 6,437 | 07-31 |
| 锡 | 5,286 | -170 | 07-31 |
| 镍 | 111,974 | 1,882 | 07-31 |
| 黄金 | 113,622 | 981 | 07-31 |
| 白银 | 1,191,372 | 212,438 | 07-31 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | -5,550 | 07-31 |
| 伦外铝 | - | -1,900 | 07-31 |
| 伦外锌 | - | -900 | 07-31 |
| 伦外铅 | - | -4,575 | 07-31 |
| 伦外锡 | - | -185 | 07-31 |
| 伦外镍 | - | -1,350 | 07-31 |
| 外铝合金 | - | 0 | 07-31 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;