名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 84,195 | -6,788 | 07-01 |
铝 | 54,210 | -6,357 | 07-01 |
锌 | 10,380 | -3,043 | 07-01 |
铅 | 4,745 | -605 | 07-01 |
锡 | 31,494 | 10 | 07-01 |
镍 | 74,939 | -1,852 | 07-01 |
黄金 | 167,465 | 11,644 | 07-01 |
白银 | 264,724 | -12,978 | 07-01 |
名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
伦外铜 | 288,111 | -4,103 | 07-01 |
伦外铝 | 695,071 | -1,640 | 07-01 |
伦外锌 | 207,539 | -2,439 | 07-01 |
伦外铅 | 150,882 | -224 | 07-01 |
伦外锡 | 20,579 | -466 | 07-01 |
伦外镍 | 238,595 | -159 | 07-01 |
外铝合金 | 4 | 0 | 07-01 |
名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | - | - | 07-01 |
铝 | - | - | 07-01 |
锌 | - | - | 07-01 |
铅 | - | - | 07-01 |
锡 | - | - | 07-01 |
镍 | - | - | 07-01 |
黄金 | - | - | 07-01 |
白银 | - | - | 07-01 |
名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
---|---|---|---|
伦外铜 | - | 625 | 07-01 |
伦外铝 | - | 2,875 | 07-01 |
伦外锌 | - | -2,575 | 07-01 |
伦外铅 | - | -1,850 | 07-01 |
伦外锡 | - | 45 | 07-01 |
伦外镍 | - | -120 | 07-01 |
外铝合金 | - | 0 | 07-01 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;