| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 50,585 | -2,982 | 08-03 |
| 铝 | 40,335 | -5,189 | 08-03 |
| 锌 | 10,125 | -733 | 08-03 |
| 铅 | 4,065 | -570 | 08-03 |
| 锡 | 56,940 | 270 | 08-03 |
| 镍 | 154,607 | 4,440 | 08-03 |
| 黄金 | 181,634 | -516 | 08-03 |
| 白银 | 286,111 | 373 | 08-03 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 250,165 | 3,988 | 08-01 |
| 伦外铝 | 590,830 | 5,536 | 08-01 |
| 伦外锌 | 245,510 | 1,803 | 08-01 |
| 伦外铅 | 186,807 | 2,659 | 08-01 |
| 伦外锡 | 21,633 | 300 | 08-01 |
| 伦外镍 | 258,032 | 1,144 | 08-01 |
| 外铝合金 | 3 | -1 | 08-01 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 08-03 |
| 铝 | - | - | 08-03 |
| 锌 | - | - | 08-03 |
| 铅 | - | - | 08-03 |
| 锡 | - | - | 08-03 |
| 镍 | - | - | 08-03 |
| 黄金 | - | - | 08-03 |
| 白银 | - | - | 08-03 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | -5,825 | 08-01 |
| 伦外铝 | - | -1,750 | 08-01 |
| 伦外锌 | - | 25 | 08-01 |
| 伦外铅 | - | -2,825 | 08-01 |
| 伦外锡 | - | -50 | 08-01 |
| 伦外镍 | - | -1,296 | 08-01 |
| 外铝合金 | - | 0 | 08-01 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;