| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 42,365 | -7,605 | 06-02 |
| 铝 | 42,005 | -9,955 | 06-02 |
| 锌 | 8,435 | -850 | 06-02 |
| 铅 | 5,220 | -360 | 06-02 |
| 锡 | 66,584 | 12,307 | 06-02 |
| 镍 | 122,564 | -1,476 | 06-02 |
| 黄金 | 190,813 | -2,756 | 06-02 |
| 白银 | 272,959 | 5,038 | 06-02 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 272,879 | -4,149 | 06-02 |
| 伦外铝 | 670,566 | -7,152 | 06-02 |
| 伦外锌 | 229,505 | -212 | 06-02 |
| 伦外铅 | 163,659 | -790 | 06-02 |
| 伦外锡 | 19,965 | -461 | 06-02 |
| 伦外镍 | 240,219 | -1,191 | 06-02 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 06-02 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 06-02 |
| 铝 | - | - | 06-02 |
| 锌 | - | - | 06-02 |
| 铅 | - | - | 06-02 |
| 锡 | - | - | 06-02 |
| 镍 | - | - | 06-02 |
| 黄金 | - | - | 06-02 |
| 白银 | - | - | 06-02 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | -1,800 | 06-02 |
| 伦外铝 | - | -2,250 | 06-02 |
| 伦外锌 | - | 0 | 06-02 |
| 伦外铅 | - | 0 | 06-02 |
| 伦外锡 | - | -5 | 06-02 |
| 伦外镍 | - | -1,104 | 06-02 |
| 外铝合金 | - | 0 | 06-02 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;