| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 165,357 | -14,719 | 09-16 |
| 铝 | 157,057 | -12,568 | 09-16 |
| 锌 | 83,650 | -11,257 | 09-16 |
| 铅 | 62,280 | -2,913 | 09-16 |
| 锡 | 32,491 | -2,703 | 09-16 |
| 镍 | 124,177 | -2,762 | 09-16 |
| 黄金 | 120,952 | -7,474 | 09-16 |
| 白银 | 153,667 | -7,958 | 09-16 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 266,690 | -6,845 | 09-16 |
| 伦外铝 | 587,613 | -1,896 | 09-16 |
| 伦外锌 | 267,229 | 2,411 | 09-16 |
| 伦外铅 | 174,481 | -999 | 09-16 |
| 伦外锡 | 20,363 | -371 | 09-16 |
| 伦外镍 | 241,314 | -3,639 | 09-16 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 09-16 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 09-16 |
| 铝 | - | - | 09-16 |
| 锌 | - | - | 09-16 |
| 铅 | - | - | 09-16 |
| 锡 | - | - | 09-16 |
| 镍 | - | - | 09-16 |
| 黄金 | - | - | 09-16 |
| 白银 | - | - | 09-16 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | 4,925 | 09-16 |
| 伦外铝 | - | 0 | 09-16 |
| 伦外锌 | - | 1,450 | 09-16 |
| 伦外铅 | - | -1,500 | 09-16 |
| 伦外锡 | - | 100 | 09-16 |
| 伦外镍 | - | 210 | 09-16 |
| 外铝合金 | - | 0 | 09-16 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;