| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 44,105 | -5,310 | 11-04 |
| 铝 | 30,270 | -5,275 | 11-04 |
| 锌 | 5,570 | -715 | 11-04 |
| 铅 | 1,020 | -415 | 11-04 |
| 锡 | 43,584 | -3,475 | 11-04 |
| 镍 | 134,106 | 485 | 11-04 |
| 黄金 | 158,870 | -1,597 | 11-04 |
| 白银 | 189,157 | -19,860 | 11-04 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 254,389 | 3,802 | 11-04 |
| 伦外铝 | 569,713 | 472 | 11-04 |
| 伦外锌 | 270,673 | 2,686 | 11-04 |
| 伦外铅 | 195,898 | 2,192 | 11-04 |
| 伦外锡 | 20,400 | 245 | 11-04 |
| 伦外镍 | 255,487 | 3,324 | 11-04 |
| 外铝合金 | 0 | 0 | 11-04 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 11-04 |
| 铝 | - | - | 11-04 |
| 锌 | - | - | 11-04 |
| 铅 | - | - | 11-04 |
| 锡 | - | - | 11-04 |
| 镍 | - | - | 11-04 |
| 黄金 | - | - | 11-04 |
| 白银 | - | - | 11-04 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | - | 11-04 |
| 伦外铝 | - | - | 11-04 |
| 伦外锌 | - | - | 11-04 |
| 伦外铅 | - | - | 11-04 |
| 伦外锡 | - | - | 11-04 |
| 伦外镍 | - | - | 11-04 |
| 外铝合金 | - | - | 11-04 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;