| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 38,825 | -7,805 | 09-08 |
| 铝 | 20,140 | -5,415 | 09-08 |
| 锌 | 7,655 | -1,520 | 09-08 |
| 铅 | 4,125 | -95 | 09-08 |
| 锡 | 35,684 | -1,243 | 09-08 |
| 镍 | 128,242 | 6,115 | 09-08 |
| 黄金 | 151,047 | -3,502 | 09-08 |
| 白银 | 199,329 | -185 | 09-08 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 266,744 | 453 | 09-09 |
| 伦外铝 | 584,552 | -2,492 | 09-09 |
| 伦外锌 | 262,555 | 544 | 09-09 |
| 伦外铅 | 172,829 | 538 | 09-09 |
| 伦外锡 | 20,424 | 26 | 09-09 |
| 伦外镍 | 243,165 | -2,130 | 09-09 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 09-09 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 09-08 |
| 铝 | - | - | 09-08 |
| 锌 | - | - | 09-08 |
| 铅 | - | - | 09-08 |
| 锡 | - | - | 09-08 |
| 镍 | - | - | 09-08 |
| 黄金 | - | - | 09-08 |
| 白银 | - | - | 09-08 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | - | 09-09 |
| 伦外铝 | - | - | 09-09 |
| 伦外锌 | - | - | 09-09 |
| 伦外铅 | - | - | 09-09 |
| 伦外锡 | - | - | 09-09 |
| 伦外镍 | - | - | 09-09 |
| 外铝合金 | - | - | 09-09 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;