| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 49,970 | -4,172 | 06-01 |
| 铝 | 51,960 | -4,354 | 06-01 |
| 锌 | 9,285 | -1,693 | 06-01 |
| 铅 | 5,580 | -280 | 06-01 |
| 锡 | 54,276 | 6,105 | 06-01 |
| 镍 | 124,040 | 60 | 06-01 |
| 黄金 | 193,569 | 1,761 | 06-01 |
| 白银 | 267,921 | 2,090 | 06-01 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 277,028 | 1,343 | 05-30 |
| 伦外铝 | 677,718 | 2,319 | 05-30 |
| 伦外锌 | 229,717 | 2,300 | 05-30 |
| 伦外铅 | 164,449 | 271 | 05-30 |
| 伦外锡 | 20,426 | 31 | 05-30 |
| 伦外镍 | 241,410 | -3,198 | 05-30 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 05-30 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 06-01 |
| 铝 | - | - | 06-01 |
| 锌 | - | - | 06-01 |
| 铅 | - | - | 06-01 |
| 锡 | - | - | 06-01 |
| 镍 | - | - | 06-01 |
| 黄金 | - | - | 06-01 |
| 白银 | - | - | 06-01 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | -3,375 | 05-30 |
| 伦外铝 | - | -300 | 05-30 |
| 伦外锌 | - | -500 | 05-30 |
| 伦外铅 | - | -50 | 05-30 |
| 伦外锡 | - | 20 | 05-30 |
| 伦外镍 | - | -420 | 05-30 |
| 外铝合金 | - | 0 | 05-30 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;