| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 32,905 | -5,830 | 11-06 |
| 铝 | 20,840 | -4,270 | 11-06 |
| 锌 | 4,710 | -745 | 11-06 |
| 铅 | 875 | -65 | 11-06 |
| 锡 | 42,233 | 2,235 | 11-06 |
| 镍 | 121,644 | -6,340 | 11-06 |
| 黄金 | 149,549 | -2,462 | 11-06 |
| 白银 | 235,765 | 546 | 11-06 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 249,617 | -1,227 | 11-06 |
| 伦外铝 | 573,707 | 782 | 11-06 |
| 伦外锌 | 269,693 | -203 | 11-06 |
| 伦外铅 | 195,605 | -1,797 | 11-06 |
| 伦外锡 | 20,473 | -32 | 11-06 |
| 伦外镍 | 258,523 | 617 | 11-06 |
| 外铝合金 | 0 | 0 | 11-06 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 33,848 | -10,764 | 11-06 |
| 铝 | 132,605 | -58,413 | 11-06 |
| 锌 | 126,441 | -8,474 | 11-06 |
| 铅 | 13,458 | -12,568 | 11-06 |
| 锡 | 4,004 | -786 | 11-06 |
| 镍 | 105,731 | -798 | 11-06 |
| 黄金 | 118,404 | 1,500 | 11-06 |
| 白银 | 1,372,641 | -6,255 | 11-06 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | - | 11-06 |
| 伦外铝 | - | - | 11-06 |
| 伦外锌 | - | - | 11-06 |
| 伦外铅 | - | - | 11-06 |
| 伦外锡 | - | - | 11-06 |
| 伦外镍 | - | - | 11-06 |
| 外铝合金 | - | - | 11-06 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;