| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 66,162 | -12,955 | 06-26 |
| 铝 | 94,883 | -14,182 | 06-26 |
| 锌 | 18,605 | -3,558 | 06-26 |
| 铅 | 13,759 | -4,040 | 06-26 |
| 锡 | 38,781 | 2,172 | 06-26 |
| 镍 | 178,159 | 16,321 | 06-26 |
| 黄金 | 148,354 | -8,265 | 06-26 |
| 白银 | 240,550 | -4,843 | 06-26 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 247,931 | 306 | 06-26 |
| 伦外铝 | 614,920 | -2,011 | 06-26 |
| 伦外锌 | 261,484 | -4,826 | 06-26 |
| 伦外铅 | 177,284 | 2,621 | 06-26 |
| 伦外锡 | 20,489 | -149 | 06-26 |
| 伦外镍 | 248,023 | -697 | 06-26 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 06-26 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 135,732 | -8,143 | 06-26 |
| 铝 | 512,886 | -14,459 | 06-26 |
| 锌 | 154,727 | -141 | 06-26 |
| 铅 | 68,012 | 2,827 | 06-26 |
| 锡 | 7,558 | -1,728 | 06-26 |
| 镍 | 100,049 | 3,260 | 06-26 |
| 黄金 | 111,648 | 9 | 06-26 |
| 白银 | 842,985 | -25,437 | 06-26 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | -2,625 | 06-26 |
| 伦外铝 | - | -1,500 | 06-26 |
| 伦外锌 | - | -1,100 | 06-26 |
| 伦外铅 | - | -1,075 | 06-26 |
| 伦外锡 | - | -35 | 06-26 |
| 伦外镍 | - | -24 | 06-26 |
| 外铝合金 | - | 0 | 06-26 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;