| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 49,415 | -6,745 | 11-03 |
| 铝 | 35,545 | -5,425 | 11-03 |
| 锌 | 6,285 | -1,220 | 11-03 |
| 铅 | 1,435 | -255 | 11-03 |
| 锡 | 47,059 | 1,039 | 11-03 |
| 镍 | 133,621 | -1,352 | 11-03 |
| 黄金 | 160,467 | -9,735 | 11-03 |
| 白银 | 208,990 | -13,700 | 11-03 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 254,389 | 3,802 | 11-04 |
| 伦外铝 | 569,713 | 472 | 11-04 |
| 伦外锌 | 270,673 | 2,686 | 11-04 |
| 伦外铅 | 195,898 | 2,192 | 11-04 |
| 伦外锡 | 20,400 | 245 | 11-04 |
| 伦外镍 | 255,487 | 3,324 | 11-04 |
| 外铝合金 | 0 | 0 | 11-04 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 11-03 |
| 铝 | - | - | 11-03 |
| 锌 | - | - | 11-03 |
| 铅 | - | - | 11-03 |
| 锡 | - | - | 11-03 |
| 镍 | - | - | 11-03 |
| 黄金 | - | - | 11-03 |
| 白银 | - | - | 11-03 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | - | 11-04 |
| 伦外铝 | - | - | 11-04 |
| 伦外锌 | - | - | 11-04 |
| 伦外铅 | - | - | 11-04 |
| 伦外锡 | - | - | 11-04 |
| 伦外镍 | - | - | 11-04 |
| 外铝合金 | - | - | 11-04 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;