| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 150,335 | -12,564 | 08-21 |
| 铝 | 116,527 | -11,891 | 08-21 |
| 锌 | 51,363 | -1,700 | 08-21 |
| 铅 | 17,158 | -5,706 | 08-21 |
| 锡 | 29,904 | -928 | 08-21 |
| 镍 | 91,631 | -8,390 | 08-21 |
| 黄金 | 210,608 | 2,660 | 08-21 |
| 白银 | 306,819 | 4,400 | 08-21 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 261,769 | 604 | 08-21 |
| 伦外铝 | 576,172 | 4,110 | 08-21 |
| 伦外锌 | 259,981 | 1,195 | 08-21 |
| 伦外铅 | 174,073 | -307 | 08-21 |
| 伦外锡 | 20,620 | 6 | 08-21 |
| 伦外镍 | 232,615 | 456 | 08-21 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 08-21 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 89,548 | 19,817 | 08-21 |
| 铝 | 403,797 | -18,300 | 08-21 |
| 锌 | 155,954 | 1,181 | 08-21 |
| 铅 | 75,045 | -209 | 08-21 |
| 锡 | 6,018 | 56 | 08-21 |
| 镍 | 112,277 | -771 | 08-21 |
| 黄金 | 113,658 | -18 | 08-21 |
| 白银 | 1,395,307 | 60,663 | 08-21 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | -1,350 | 08-21 |
| 伦外铝 | - | 0 | 08-21 |
| 伦外锌 | - | -1,275 | 08-21 |
| 伦外铅 | - | -250 | 08-21 |
| 伦外锡 | - | -45 | 08-21 |
| 伦外镍 | - | 294 | 08-21 |
| 外铝合金 | - | 0 | 08-21 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;