| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 12,520 | -14,170 | 09-11 |
| 铝 | 11,780 | -3,240 | 09-11 |
| 锌 | 5,565 | -415 | 09-11 |
| 铅 | 4,010 | -55 | 09-11 |
| 锡 | 34,954 | -2,972 | 09-11 |
| 镍 | 124,332 | 12,663 | 09-11 |
| 黄金 | 136,135 | -10,335 | 09-11 |
| 白银 | 183,659 | -5,656 | 09-11 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 274,750 | 2,022 | 09-12 |
| 伦外铝 | 591,979 | -1,739 | 09-12 |
| 伦外锌 | 264,127 | 3,517 | 09-12 |
| 伦外铅 | 171,247 | 1,738 | 09-12 |
| 伦外锡 | 20,537 | 208 | 09-12 |
| 伦外镍 | 246,690 | 1,134 | 09-12 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 09-12 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 54,780 | -8,220 | 09-11 |
| 铝 | 347,683 | -17,019 | 09-11 |
| 锌 | 149,914 | 1,253 | 09-11 |
| 铅 | 72,965 | -863 | 09-11 |
| 锡 | 7,652 | 1,153 | 09-11 |
| 镍 | 110,552 | -847 | 09-11 |
| 黄金 | 114,843 | -15 | 09-11 |
| 白银 | 1,407,505 | 724 | 09-11 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | - | 09-12 |
| 伦外铝 | - | - | 09-12 |
| 伦外锌 | - | - | 09-12 |
| 伦外铅 | - | - | 09-12 |
| 伦外锡 | - | - | 09-12 |
| 伦外镍 | - | - | 09-12 |
| 外铝合金 | - | - | 09-12 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;