| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 176,859 | -12,140 | 10-16 |
| 铝 | 210,819 | -18,602 | 10-16 |
| 锌 | 76,677 | -14,446 | 10-16 |
| 铅 | 40,977 | -4,358 | 10-16 |
| 锡 | 32,147 | -3,663 | 10-16 |
| 镍 | 126,641 | -4,344 | 10-16 |
| 黄金 | 222,955 | -621 | 10-16 |
| 白银 | 282,779 | -10,546 | 10-16 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 270,249 | 5,126 | 10-16 |
| 伦外铝 | 575,264 | -1,738 | 10-16 |
| 伦外锌 | 263,891 | 4,173 | 10-16 |
| 伦外铅 | 185,832 | -1,168 | 10-16 |
| 伦外锡 | 21,918 | 58 | 10-16 |
| 伦外镍 | 250,739 | 3,002 | 10-16 |
| 外铝合金 | 0 | 0 | 10-16 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 73,962 | 15,218 | 10-16 |
| 铝 | 236,972 | -29,401 | 10-16 |
| 锌 | 144,009 | -2,155 | 10-16 |
| 铅 | 50,563 | -5,423 | 10-16 |
| 锡 | 5,902 | -1,166 | 10-16 |
| 镍 | 106,648 | -602 | 10-16 |
| 黄金 | 116,928 | 900 | 10-16 |
| 白银 | 1,402,972 | -79,521 | 10-16 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | -1,175 | 10-16 |
| 伦外铝 | - | -250 | 10-16 |
| 伦外锌 | - | 7,225 | 10-16 |
| 伦外铅 | - | -525 | 10-16 |
| 伦外锡 | - | -95 | 10-16 |
| 伦外镍 | - | -2,076 | 10-16 |
| 外铝合金 | - | 0 | 10-16 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;