| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 106,288 | -12,671 | 08-26 |
| 铝 | 79,325 | -16,666 | 08-26 |
| 锌 | 33,111 | -6,485 | 08-26 |
| 铅 | 9,653 | -2,533 | 08-26 |
| 锡 | 42,787 | 4,053 | 08-26 |
| 镍 | 127,106 | 2,134 | 08-26 |
| 黄金 | 196,886 | -4,198 | 08-26 |
| 白银 | 269,979 | -12,264 | 08-26 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 266,066 | 1,868 | 08-27 |
| 伦外铝 | 590,992 | -3,159 | 08-27 |
| 伦外锌 | 264,921 | 1,640 | 08-27 |
| 伦外铅 | 173,521 | -299 | 08-27 |
| 伦外锡 | 20,699 | -65 | 08-27 |
| 伦外镍 | 233,198 | 20 | 08-27 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 08-27 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 08-26 |
| 铝 | - | - | 08-26 |
| 锌 | - | - | 08-26 |
| 铅 | - | - | 08-26 |
| 锡 | - | - | 08-26 |
| 镍 | - | - | 08-26 |
| 黄金 | - | - | 08-26 |
| 白银 | - | - | 08-26 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | - | 08-27 |
| 伦外铝 | - | - | 08-27 |
| 伦外锌 | - | - | 08-27 |
| 伦外铅 | - | - | 08-27 |
| 伦外锡 | - | - | 08-27 |
| 伦外镍 | - | - | 08-27 |
| 外铝合金 | - | - | 08-27 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;