| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 29,200 | -3,705 | 11-09 |
| 铝 | 13,425 | -7,415 | 11-09 |
| 锌 | 4,060 | -650 | 11-09 |
| 铅 | 840 | -35 | 11-09 |
| 锡 | 42,505 | 272 | 11-09 |
| 镍 | 112,686 | -8,958 | 11-09 |
| 黄金 | 146,417 | -3,132 | 11-09 |
| 白银 | 243,830 | 8,065 | 11-09 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 251,568 | 1,951 | 11-07 |
| 伦外铝 | 576,107 | 2,400 | 11-07 |
| 伦外锌 | 267,030 | -2,663 | 11-07 |
| 伦外铅 | 196,801 | 1,196 | 11-07 |
| 伦外锡 | 20,669 | 196 | 11-07 |
| 伦外镍 | 263,433 | 4,910 | 11-07 |
| 外铝合金 | 0 | 0 | 11-07 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 11-09 |
| 铝 | - | - | 11-09 |
| 锌 | - | - | 11-09 |
| 铅 | - | - | 11-09 |
| 锡 | - | - | 11-09 |
| 镍 | - | - | 11-09 |
| 黄金 | - | - | 11-09 |
| 白银 | - | - | 11-09 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | - | 11-07 |
| 伦外铝 | - | - | 11-07 |
| 伦外锌 | - | - | 11-07 |
| 伦外铅 | - | - | 11-07 |
| 伦外锡 | - | - | 11-07 |
| 伦外镍 | - | - | 11-07 |
| 外铝合金 | - | - | 11-07 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;