| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 137,383 | -9,619 | 10-22 |
| 铝 | 133,405 | -14,059 | 10-22 |
| 锌 | 48,842 | -4,836 | 10-22 |
| 铅 | 22,489 | -3,032 | 10-22 |
| 锡 | 22,258 | -3,999 | 10-22 |
| 镍 | 145,553 | -7,599 | 10-22 |
| 黄金 | 208,200 | -10,479 | 10-22 |
| 白银 | 283,644 | 4,408 | 10-22 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 261,986 | -2,551 | 10-22 |
| 伦外铝 | 561,841 | -7,426 | 10-22 |
| 伦外锌 | 253,786 | -4,849 | 10-22 |
| 伦外铅 | 193,026 | 1,305 | 10-22 |
| 伦外锡 | 20,666 | -639 | 10-22 |
| 伦外镍 | 247,183 | -4,655 | 10-22 |
| 外铝合金 | 0 | 0 | 10-22 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 10-22 |
| 铝 | - | - | 10-22 |
| 锌 | - | - | 10-22 |
| 铅 | - | - | 10-22 |
| 锡 | - | - | 10-22 |
| 镍 | - | - | 10-22 |
| 黄金 | - | - | 10-22 |
| 白银 | - | - | 10-22 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | - | 10-22 |
| 伦外铝 | - | - | 10-22 |
| 伦外锌 | - | - | 10-22 |
| 伦外铅 | - | - | 10-22 |
| 伦外锡 | - | - | 10-22 |
| 伦外镍 | - | - | 10-22 |
| 外铝合金 | - | - | 10-22 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;