| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 6,015 | -5,765 | 06-12 |
| 铝 | 17,040 | -2,675 | 06-12 |
| 锌 | 6,000 | -275 | 06-12 |
| 铅 | 4,370 | -45 | 06-12 |
| 锡 | 36,929 | 231 | 06-12 |
| 镍 | 125,146 | -3,299 | 06-12 |
| 黄金 | 178,261 | -3,953 | 06-12 |
| 白银 | 268,835 | -10,553 | 06-12 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 265,309 | -2,125 | 06-12 |
| 伦外铝 | 648,373 | -2,445 | 06-12 |
| 伦外锌 | 238,333 | 4,214 | 06-12 |
| 伦外铅 | 162,637 | -239 | 06-12 |
| 伦外锡 | 21,109 | -232 | 06-12 |
| 伦外镍 | 258,136 | -633 | 06-12 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 06-12 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 188,247 | 18,735 | 06-12 |
| 铝 | 528,885 | 4,394 | 06-12 |
| 锌 | 156,797 | 1,035 | 06-12 |
| 铅 | 65,185 | 3,023 | 06-12 |
| 锡 | 10,071 | -2,287 | 06-12 |
| 镍 | 94,375 | 6,704 | 06-12 |
| 黄金 | 111,663 | 0 | 06-12 |
| 白银 | 886,061 | -86,550 | 06-12 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | -3,200 | 06-12 |
| 伦外铝 | - | -2,075 | 06-12 |
| 伦外锌 | - | -1,725 | 06-12 |
| 伦外铅 | - | -775 | 06-12 |
| 伦外锡 | - | -40 | 06-12 |
| 伦外镍 | - | 786 | 06-12 |
| 外铝合金 | - | 0 | 06-12 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;