| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 39,200 | -8,125 | 10-09 |
| 铝 | 20,115 | -4,840 | 10-09 |
| 锌 | 6,505 | -1,140 | 10-09 |
| 铅 | 4,790 | -685 | 10-09 |
| 锡 | 34,969 | 3,724 | 10-09 |
| 镍 | 138,667 | -9,030 | 10-09 |
| 黄金 | 228,458 | 1,440 | 10-09 |
| 白银 | 290,434 | -4,332 | 10-09 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 262,042 | 1,994 | 10-09 |
| 伦外铝 | 567,008 | -339 | 10-09 |
| 伦外锌 | 258,108 | -2,461 | 10-09 |
| 伦外铅 | 197,344 | 522 | 10-09 |
| 伦外锡 | 21,693 | -43 | 10-09 |
| 伦外镍 | 244,995 | 106 | 10-09 |
| 外铝合金 | 0 | 0 | 10-09 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 58,744 | 20,000 | 10-09 |
| 铝 | 266,373 | -22,391 | 10-09 |
| 锌 | 146,164 | 2,637 | 10-09 |
| 铅 | 55,986 | 0 | 10-09 |
| 锡 | 7,068 | -102 | 10-09 |
| 镍 | 107,250 | -245 | 10-09 |
| 黄金 | 116,028 | 0 | 10-09 |
| 白银 | 1,482,493 | -8,372 | 10-09 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | -2,200 | 10-09 |
| 伦外铝 | - | 0 | 10-09 |
| 伦外锌 | - | -575 | 10-09 |
| 伦外铅 | - | -750 | 10-09 |
| 伦外锡 | - | -45 | 10-09 |
| 伦外镍 | - | -1,314 | 10-09 |
| 外铝合金 | - | 0 | 10-09 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;