| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 33,755 | -8,040 | 05-07 |
| 铝 | 31,205 | -5,265 | 05-07 |
| 锌 | 5,225 | -1,275 | 05-07 |
| 铅 | 5,130 | -240 | 05-07 |
| 锡 | 52,027 | 2,684 | 05-07 |
| 镍 | 161,941 | -15,371 | 05-07 |
| 黄金 | 157,027 | 2,651 | 05-07 |
| 白银 | 181,076 | 847 | 05-07 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 267,572 | 1,485 | 05-07 |
| 伦外铝 | 684,209 | 4,968 | 05-07 |
| 伦外锌 | 235,936 | 4,648 | 05-07 |
| 伦外铅 | 178,885 | 2,713 | 05-07 |
| 伦外锡 | 20,690 | 7 | 05-07 |
| 伦外镍 | 253,638 | 1,293 | 05-07 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 05-07 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 05-07 |
| 铝 | - | - | 05-07 |
| 锌 | - | - | 05-07 |
| 铅 | - | - | 05-07 |
| 锡 | - | - | 05-07 |
| 镍 | - | - | 05-07 |
| 黄金 | - | - | 05-07 |
| 白银 | - | - | 05-07 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | 600 | 05-07 |
| 伦外铝 | - | -2,000 | 05-07 |
| 伦外锌 | - | -375 | 05-07 |
| 伦外铅 | - | -225 | 05-07 |
| 伦外锡 | - | -25 | 05-07 |
| 伦外镍 | - | 1,026 | 05-07 |
| 外铝合金 | - | 0 | 05-07 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;