| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 139,742 | -8,463 | 11-20 |
| 铝 | 102,890 | -10,932 | 11-20 |
| 锌 | 35,233 | -4,383 | 11-20 |
| 铅 | 11,917 | -1,965 | 11-20 |
| 锡 | 21,577 | -4,875 | 11-20 |
| 镍 | 138,139 | 3,257 | 11-20 |
| 黄金 | 80,347 | -11,177 | 11-20 |
| 白银 | 300,636 | 3,840 | 11-20 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 235,389 | 5,069 | 11-20 |
| 伦外铝 | 570,738 | 451 | 11-20 |
| 伦外锌 | 231,537 | -775 | 11-20 |
| 伦外铅 | 190,883 | -1,610 | 11-20 |
| 伦外锡 | 19,854 | -29 | 11-20 |
| 伦外镍 | 253,396 | -574 | 11-20 |
| 外铝合金 | 0 | 0 | 11-20 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 30,846 | 3,204 | 11-20 |
| 铝 | 119,223 | -9,450 | 11-20 |
| 锌 | 111,276 | -8,890 | 11-20 |
| 铅 | 9,270 | -194 | 11-20 |
| 锡 | 3,604 | -690 | 11-20 |
| 镍 | 105,242 | -1,114 | 11-20 |
| 黄金 | 119,895 | 1,491 | 11-20 |
| 白银 | 1,262,431 | -74,149 | 11-20 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | 4,500 | 11-20 |
| 伦外铝 | - | -900 | 11-20 |
| 伦外锌 | - | -525 | 11-20 |
| 伦外铅 | - | -4,800 | 11-20 |
| 伦外锡 | - | 15 | 11-20 |
| 伦外镍 | - | 66 | 11-20 |
| 外铝合金 | - | 0 | 11-20 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;