| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 56,160 | -5,111 | 11-02 |
| 铝 | 40,970 | -6,825 | 11-02 |
| 锌 | 7,505 | -1,300 | 11-02 |
| 铅 | 1,690 | -710 | 11-02 |
| 锡 | 46,020 | -1,125 | 11-02 |
| 镍 | 134,973 | 740 | 11-02 |
| 黄金 | 170,202 | -14,220 | 11-02 |
| 白银 | 222,690 | -15,627 | 11-02 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 260,629 | -1,585 | 10-31 |
| 伦外铝 | 573,225 | 1,625 | 10-31 |
| 伦外锌 | 268,565 | 5,870 | 10-31 |
| 伦外铅 | 196,586 | 4,083 | 10-31 |
| 伦外锡 | 20,426 | 396 | 10-31 |
| 伦外镍 | 255,460 | 2,204 | 10-31 |
| 外铝合金 | 0 | 0 | 10-31 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 11-02 |
| 铝 | - | - | 11-02 |
| 锌 | - | - | 11-02 |
| 铅 | - | - | 11-02 |
| 锡 | - | - | 11-02 |
| 镍 | - | - | 11-02 |
| 黄金 | - | - | 11-02 |
| 白银 | - | - | 11-02 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | 19,775 | 10-31 |
| 伦外铝 | - | -425 | 10-31 |
| 伦外锌 | - | -2,700 | 10-31 |
| 伦外铅 | - | 0 | 10-31 |
| 伦外锡 | - | 0 | 10-31 |
| 伦外镍 | - | 0 | 10-31 |
| 外铝合金 | - | 0 | 10-31 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;