| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 165,099 | -7,867 | 11-18 |
| 铝 | 124,905 | -11,811 | 11-18 |
| 锌 | 49,828 | -8,745 | 11-18 |
| 铅 | 15,161 | -3,497 | 11-18 |
| 锡 | 31,040 | 1,090 | 11-18 |
| 镍 | 74,409 | -9,830 | 11-18 |
| 黄金 | 106,872 | -5,030 | 11-18 |
| 白银 | 305,062 | 11,663 | 11-18 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 231,518 | -5,012 | 11-18 |
| 伦外铝 | 586,266 | -4,789 | 11-18 |
| 伦外锌 | 244,743 | -2,901 | 11-18 |
| 伦外铅 | 192,695 | -3,696 | 11-18 |
| 伦外锡 | 21,080 | -369 | 11-18 |
| 伦外镍 | 257,763 | 3,571 | 11-18 |
| 外铝合金 | 0 | 0 | 11-18 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 11-18 |
| 铝 | - | - | 11-18 |
| 锌 | - | - | 11-18 |
| 铅 | - | - | 11-18 |
| 锡 | - | - | 11-18 |
| 镍 | - | - | 11-18 |
| 黄金 | - | - | 11-18 |
| 白银 | - | - | 11-18 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | -200 | 11-18 |
| 伦外铝 | - | 5,800 | 11-18 |
| 伦外锌 | - | -1,600 | 11-18 |
| 伦外铅 | - | -1,800 | 11-18 |
| 伦外锡 | - | 150 | 11-18 |
| 伦外镍 | - | -24 | 11-18 |
| 外铝合金 | - | 0 | 11-18 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;