| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 106,787 | -6,076 | 06-22 |
| 铝 | 185,533 | -20,805 | 06-22 |
| 锌 | 41,931 | -7,241 | 06-22 |
| 铅 | 43,541 | -5,049 | 06-22 |
| 锡 | 27,767 | 742 | 06-22 |
| 镍 | 94,112 | -7,338 | 06-22 |
| 黄金 | 167,026 | -636 | 06-22 |
| 白银 | 246,652 | 1,230 | 06-22 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 253,144 | 2,615 | 06-20 |
| 伦外铝 | 616,094 | 178 | 06-20 |
| 伦外锌 | 257,604 | 7,801 | 06-20 |
| 伦外铅 | 175,547 | 1,816 | 06-20 |
| 伦外锡 | 20,637 | 50 | 06-20 |
| 伦外镍 | 252,353 | -3,335 | 06-20 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 06-20 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 06-22 |
| 铝 | - | - | 06-22 |
| 锌 | - | - | 06-22 |
| 铅 | - | - | 06-22 |
| 锡 | - | - | 06-22 |
| 镍 | - | - | 06-22 |
| 黄金 | - | - | 06-22 |
| 白银 | - | - | 06-22 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | -2,925 | 06-20 |
| 伦外铝 | - | -1,500 | 06-20 |
| 伦外锌 | - | -325 | 06-20 |
| 伦外铅 | - | -100 | 06-20 |
| 伦外锡 | - | -5 | 06-20 |
| 伦外镍 | - | -24 | 06-20 |
| 外铝合金 | - | 0 | 06-20 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;