| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 94,826 | -8,282 | 07-24 |
| 铝 | 100,492 | -7,321 | 07-24 |
| 锌 | 31,589 | -3,788 | 07-24 |
| 铅 | 18,499 | -1,731 | 07-24 |
| 锡 | 20,018 | -4,500 | 07-24 |
| 镍 | 208,512 | -5,371 | 07-24 |
| 黄金 | 151,372 | 1,828 | 07-24 |
| 白银 | 253,963 | -707 | 07-24 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 247,209 | 1,022 | 07-24 |
| 伦外铝 | 590,690 | 2,613 | 07-24 |
| 伦外锌 | 248,656 | 929 | 07-24 |
| 伦外铅 | 184,398 | 1,055 | 07-24 |
| 伦外锡 | 20,813 | 158 | 07-24 |
| 伦外镍 | 255,966 | 698 | 07-24 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 07-24 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 69,610 | -10,299 | 07-24 |
| 铝 | 455,092 | -21,192 | 07-24 |
| 锌 | 150,567 | -1,234 | 07-24 |
| 铅 | 65,180 | -3,566 | 07-24 |
| 锡 | 5,456 | -147 | 07-24 |
| 镍 | 110,092 | -83 | 07-24 |
| 黄金 | 112,641 | -6 | 07-24 |
| 白银 | 978,934 | -11,105 | 07-24 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | -4,650 | 07-24 |
| 伦外铝 | - | -2,400 | 07-24 |
| 伦外锌 | - | -275 | 07-24 |
| 伦外铅 | - | -475 | 07-24 |
| 伦外锡 | - | -140 | 07-24 |
| 伦外镍 | - | -1,206 | 07-24 |
| 外铝合金 | - | 0 | 07-24 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;