| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 7,790 | -5,095 | 08-14 |
| 铝 | 15,050 | -520 | 08-14 |
| 锌 | 5,380 | -65 | 08-14 |
| 铅 | 3,095 | -70 | 08-14 |
| 锡 | 43,140 | -2,447 | 08-14 |
| 镍 | 143,973 | 5,616 | 08-14 |
| 黄金 | 194,687 | -4,222 | 08-14 |
| 白银 | 312,556 | -1,980 | 08-14 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 265,715 | 2,423 | 08-14 |
| 伦外铝 | 587,022 | 3,392 | 08-14 |
| 伦外锌 | 254,343 | 4,236 | 08-14 |
| 伦外铅 | 180,249 | -5,553 | 08-14 |
| 伦外锡 | 21,585 | -144 | 08-14 |
| 伦外镍 | 239,926 | -4,355 | 08-14 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 08-14 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 69,731 | -385 | 08-14 |
| 铝 | 422,097 | -13,642 | 08-14 |
| 锌 | 154,773 | 3,116 | 08-14 |
| 铅 | 75,254 | 4,556 | 08-14 |
| 锡 | 5,962 | 516 | 08-14 |
| 镍 | 113,048 | -203 | 08-14 |
| 黄金 | 113,676 | 60 | 08-14 |
| 白银 | 1,334,644 | 73,400 | 08-14 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | -2,750 | 08-14 |
| 伦外铝 | - | -1,700 | 08-14 |
| 伦外锌 | - | -4,550 | 08-14 |
| 伦外铅 | - | -1,700 | 08-14 |
| 伦外锡 | - | -50 | 08-14 |
| 伦外镍 | - | 0 | 08-14 |
| 外铝合金 | - | 0 | 08-14 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;