| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 106,636 | -13,255 | 10-26 |
| 铝 | 111,299 | -12,378 | 10-26 |
| 锌 | 35,131 | -5,113 | 10-26 |
| 铅 | 15,368 | -4,941 | 10-26 |
| 锡 | 15,534 | -3,059 | 10-26 |
| 镍 | 140,954 | 5,490 | 10-26 |
| 黄金 | 194,392 | -4,186 | 10-26 |
| 白银 | 274,179 | -9,509 | 10-26 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 261,478 | -637 | 10-24 |
| 伦外铝 | 566,673 | 4,771 | 10-24 |
| 伦外锌 | 255,846 | -433 | 10-24 |
| 伦外铅 | 189,177 | -2,008 | 10-24 |
| 伦外锡 | 20,452 | 86 | 10-24 |
| 伦外镍 | 248,977 | 738 | 10-24 |
| 外铝合金 | 0 | 0 | 10-24 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | - | - | 10-26 |
| 铝 | - | - | 10-26 |
| 锌 | - | - | 10-26 |
| 铅 | - | - | 10-26 |
| 锡 | - | - | 10-26 |
| 镍 | - | - | 10-26 |
| 黄金 | - | - | 10-26 |
| 白银 | - | - | 10-26 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | - | 10-24 |
| 伦外铝 | - | - | 10-24 |
| 伦外锌 | - | - | 10-24 |
| 伦外铅 | - | - | 10-24 |
| 伦外锡 | - | - | 10-24 |
| 伦外镍 | - | - | 10-24 |
| 外铝合金 | - | - | 10-24 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;